6 Şubat Pazartesi
Araştırma Raporları İçinde Arama Yapmak için Tıklayın...
Hisse kodunu ya da ilk harflerini yazın.







SIKÇA SORULAN SORULAR
Piyasalarla ilgili sorularınızı gönderin uzmanlarımız yanıtlasın.
Yatırım Fonu ile ilgili sorularınızı gönderin uzmanlarımız yanıtlasın.
PARA TRANSFERİ
İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Piyasa Danışmanı Beyanı
MKK Önemli Duyuru (e-CAS)
GİP İşlemleri
Varant İşlemleri
Kendi Adına, Başkası Hesabına İşlem Yapanlara İlişkin Duyuru
Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Duyuru
Acil Durum Eylem Planı
VOB ile ilgili bilmek istedikleriniz...
yatırımcı sözlüğü
2010'da En Çok Kazandıran Fon...
 
 
 
Çapraz Kurlar
Döviz Alış Satış Tarih İşlem Saati
Euro/Amerikan Doları 1.3048 1.3049 06/02/2012 16:18:14
Ingiliz Sterlini/ABD Doları 1.5778 1.5779 06/02/2012 16:18:14
ABD Doları/Japon Yeni 76.616 76.634 06/02/2012 16:18:15
ABD Doları/Isviçre Frankı 0.9245 0.9246 06/02/2012 16:18:14
ABD Doları/Norveç Kronu 5.8299 5.8331 06/02/2012 16:18:14
 
Avustralya Doları/ABD Doları 1.0704 1.0706 06/02/2012 16:18:13
Euro/Japon Yeni 99.945 100.045 06/02/2012 16:18:14
ABD Doları/Kanada Doları 0.9985 0.9986 06/02/2012 16:18:15
ABD Doları/Çek Kronu 19.127 19.138 06/02/2012 16:18:14
ABD Doları/Danimarka Kronu 5.6968 5.6975 06/02/2012 16:18:14
ABD Doları/Hong Kong Doları 7.7537 7.7548 06/02/2012 16:18:13
ABD Doları/Endonazya Rupisi 8980 8990 06/02/2012 15:36:17
ABD Doları/Hindistan Rupisi 49.055 49.065 06/02/2012 16:16:42
ABD Doları/Kore Wonu 1125.12 1126.04 06/02/2012 16:18:11
ABD Doları/Kuveyt Dinarı 0.2775 0.2795 06/02/2012 15:36:28
ABD Doları/Meksika Pesosu 12.6995 12.7015 06/02/2012 16:18:15
ABD Doları/Malezya Ringgit 3.01 3.015 06/02/2012 15:28:18
ABD Doları/Filipin Pesosu 42.57 42.67 06/02/2012 15:28:23
ABD Doları/Polonya Zloty 3.1963 3.198 06/02/2012 16:18:14
ABD Doları/Saudi Riyali 3.75 3.7505 06/02/2012 15:28:10
ABD Doları/Isveç Kronu 6.7467 6.7527 06/02/2012 16:18:15
ABD Doları/Singapur Doları 1.2517 1.2524 06/02/2012 16:18:14
ABD Doları/Tai Bahti 30.95 31 06/02/2012 16:09:01
ABD Doları/Güney Afrika Randi 7.5945 7.6028 06/02/2012 16:18:14
Gümüs/ABD Doları 33.271 33.331 06/02/2012 16:18:14
Altın/ABD Doları 1717.57 1718.02 06/02/2012 16:18:14
Palladium/ABD Doları 693.5 698.5 06/02/2012 16:18:03
Platinium/ABD Doları 1606.5 1616.5 06/02/2012 16:18:03

 

Veriler tarafından sağlanmaktadır.
Bu web sitesinde yer alan tüm bilgi ve veriler güvenilir olduğuna inanılan, halka açık kaynaklardan alınmış olup, müşterilerin alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgi sayfada olmayabilir. Bu bilgilerin kullanılmasından doğabilecek sonuçlardan, bilgilerdeki eksiklik ya da yanlışlıktan Strateji Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. © 2000 Strateji Menkul Değerler A.Ş. Tüm hakları saklıdır. Strateji Menkul Değerler A.Ş'nin izni alınmadan, herhangi bir yöntemle, bu web sitesindeki içeriklerin bir kısmı ya da tamamının kopyası çıkarılamaz, bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.
E-mail : strateji@strateji.com.tr Adresimiz... Tel : +90 (212) 288 55 21
İMKB isim ve logosu ''Koruma Marka Belgesi'' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.