30 Temmuz Cuma
Araştırma Raporları İçinde Arama Yapmak için Tıklayın...
Hisse kodunu ya da ilk harflerini yazın.







SIKÇA SORULAN SORULAR
Piyasalarla ilgili sorularınızı gönderin uzmanlarımız yanıtlasın.
Yatırım Fonu ile ilgili sorularınızı gönderin uzmanlarımız yanıtlasın.
IBAN Bilgilendirme
Müşterilerimizin Şirketimize Ulaştırması Gereken Belgeler Hakkında Duyuru !!!
Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Duyuru !!!
Acil Durum Eylem Planı
VOB ile ilgili bilmek istedikleriniz...
yatırımcı sözlüğü
2009'da En Cok Kazandiran Fon
 
 
 
Çapraz Kurlar
Döviz Alış Satış Tarih İşlem Saati
Euro/Amerikan Doları 1.3059 1.306 30/07/2010 03:09:52
Ingiliz Sterlini/ABD Doları 1.5601 1.5605 30/07/2010 03:09:51
ABD Doları/Japon Yeni 86.75 86.76 30/07/2010 03:09:57
ABD Doları/Isviçre Frankı 1.0402 1.0405 30/07/2010 03:09:57
ABD Doları/Norveç Kronu 6.0881 6.1056 30/07/2010 03:09:51
 
Avustralya Doları/ABD Doları 0.8996 0.9002 30/07/2010 03:09:55
Euro/Japon Yeni 113.28 113.31 30/07/2010 03:09:57
ABD Doları/Kanada Doları 1.0358 1.0363 30/07/2010 03:09:56
ABD Doları/Çek Kronu 18.943 19.028 30/07/2010 03:09:52
ABD Doları/Danimarka Kronu 5.7042 5.7072 30/07/2010 03:09:53
ABD Doları/Hong Kong Doları 7.766 7.7667 30/07/2010 03:09:46
ABD Doları/Endonazya Rupisi 8975 8985 30/07/2010 01:11:56
ABD Doları/Hindistan Rupisi 46.532 46.542 30/07/2010 01:08:14
ABD Doları/Kore Wonu 1187.2 1187.6 30/07/2010 03:09:56
ABD Doları/Kuveyt Dinarı 0.2871 0.2881 30/07/2010 02:50:08
ABD Doları/Meksika Pesosu 12.715 12.7401 30/07/2010 03:09:33
ABD Doları/Malezya Ringgit 3.1935 3.1975 30/07/2010 03:05:36
ABD Doları/Filipin Pesosu 45.89 45.92 30/07/2010 01:51:58
ABD Doları/Polonya Zloty 3.0682 3.0742 30/07/2010 03:09:48
ABD Doları/Saudi Riyali 3.7499 3.7509 30/07/2010 03:09:35
ABD Doları/Isveç Kronu 7.2236 7.2314 30/07/2010 03:09:49
ABD Doları/Singapur Doları 1.3636 1.3641 30/07/2010 03:09:30
ABD Doları/Tai Bahti 32.12 32.42 30/07/2010 03:09:22
ABD Doları/Güney Afrika Randi 7.3131 7.335 30/07/2010 03:09:48
Gümüs/ABD Doları 17.56 17.59 30/07/2010 03:09:34
Altın/ABD Doları 1167.3 1168.1 30/07/2010 03:09:17
Palladium/ABD Doları 482.5 488.5 30/07/2010 03:09:29
Platinium/ABD Doları 1554.5 1564.5 30/07/2010 03:09:28

 

Veriler tarafından sağlanmaktadır.
Bu web sitesinde yer alan tüm bilgi ve veriler güvenilir olduğuna inanılan, halka açık kaynaklardan alınmış olup, müşterilerin alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgi sayfada olmayabilir. Bu bilgilerin kullanılmasından doğabilecek sonuçlardan, bilgilerdeki eksiklik ya da yanlışlıktan Strateji Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. © 2000 Strateji Menkul Değerler A.Ş. Tüm hakları saklıdır. Strateji Menkul Değerler A.Ş'nin izni alınmadan, herhangi bir yöntemle, bu web sitesindeki içeriklerin bir kısmı ya da tamamının kopyası çıkarılamaz, bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.
E-mail : strateji@strateji.com.tr Adresimiz... Tel : +90 (212) 288 55 21
İMKB isim ve logosu ''Koruma Marka Belgesi'' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.