30 Temmuz Cuma
Araştırma Raporları İçinde Arama Yapmak için Tıklayın...
Hisse kodunu ya da ilk harflerini yazın.







SIKÇA SORULAN SORULAR
Piyasalarla ilgili sorularınızı gönderin uzmanlarımız yanıtlasın.
Yatırım Fonu ile ilgili sorularınızı gönderin uzmanlarımız yanıtlasın.
IBAN Bilgilendirme
Müşterilerimizin Şirketimize Ulaştırması Gereken Belgeler Hakkında Duyuru !!!
Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Duyuru !!!
Acil Durum Eylem Planı
VOB ile ilgili bilmek istedikleriniz...
yatırımcı sözlüğü
2009'da En Cok Kazandiran Fon
 
 
IMKB Bugün
30/07/2010 03:22:41
 
Endeks
Endeks Değer Değişim Değişim % İşlem Saati
IMKB100 60,737.00 332.95 0.55% 17:30:07
Sinai 43,514.00 44.14 0.10% 17:30:07
Mali 96,281.00 718.37 0.75% 17:30:07
Hizmet 36,553.00 117.70 0.32% 17:30:07

 

 
En Çok Kazandıran 10 Hisse
Hisse Değer Değişim % Değişim İşlem Saati
IHGZT  3.46 9.49% 0.30 17:35:51
EPLAS  0.97 8.99% 0.08 17:35:51
AGYO  1.35 8.87% 0.11 17:35:51
MZHLD  1.01 8.60% 0.08 17:35:51
EGYO  0.39 8.33% 0.03 17:35:51
ARSAN  1.52 7.04% 0.10 17:35:51
KLBMO  1.35 5.47% 0.07 17:35:51
TTRAK  13.80 5.34% 0.70 17:35:51
IHLAS  0.65 4.84% 0.03 17:35:51
GUBRF  11.00 4.76% 0.50 17:35:51

 

 
En Çok Kaybettiren 10 Hisse
Hisse Değer Değişim % Değişim İşlem Saati
KRDMB  1.01 -5.61% -0.06 17:35:51
KRDMA  1.00 -4.76% -0.05 17:35:51
DERIM  4.50 -4.26% -0.20 17:35:51
GEDIZ  2.24 -3.86% -0.09 17:35:51
GDKYO  1.30 -3.70% -0.05 17:35:51
KRDMD  0.60 -3.23% -0.02 17:35:51
TUMTK  0.32 -3.03% -0.01 17:35:51
LATEK  5.00 -2.91% -0.15 17:35:51
FENER  54.00 -2.70% -1.50 17:35:51
AKCNS  7.50 -2.60% -0.20 17:35:51

 

 
Hacim Bazında (TL) İlk 10 Hisse
Hisse Değer Hacim Net Değişim İşlem Saati
VAKBN  4.16 121,114,800 0.08 17:35:51
YKBNK  4.66 116,478,735 0.14 17:35:51
GARAN  8.20 113,099,631 0.05 17:35:51
THYAO  4.44 88,420,531 -0.08 17:35:51
ISCTR  5.75 87,056,401 0.00 17:35:51
HALKB  12.60 76,091,347 -0.20 17:35:51
DOHOL  1.11 71,136,557 0.03 17:35:51
DYHOL  1.57 49,248,176 0.01 17:35:51
PETKM  2.16 47,496,400 0.00 17:35:51
TTKOM  5.65 45,262,661 0.15 17:35:51

 

 
İşlem Adedine Göre İlk 10 Hisse
Hisse Değer İşlem Adedi Net Değişim İşlem Saati
DOHOL  1.11 65,031,792 0.03 17:35:51
DYHOL  1.57 31,177,554 0.01 17:35:51
VAKBN  4.16 29,378,640 0.08 17:35:51
YKBNK  4.66 25,219,359 0.14 17:35:51
KRDMD  0.60 22,301,239 -0.02 17:35:51
PETKM  2.16 21,954,177 0.00 17:35:51
THYAO  4.44 19,679,804 -0.08 17:35:51
ISCTR  5.75 15,065,633 0.00 17:35:51
DYOBY  1.33 14,010,402 0.01 17:35:51
GARAN  8.20 13,745,825 0.05 17:35:51

Veriler tarafından en az 3 dk. gecikmeli sağlanmaktadır.

Bu web sitesinde yer alan tüm bilgi ve veriler güvenilir olduğuna inanılan, halka açık kaynaklardan alınmış olup, müşterilerin alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgi sayfada olmayabilir. Bu bilgilerin kullanılmasından doğabilecek sonuçlardan, bilgilerdeki eksiklik ya da yanlışlıktan Strateji Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. © 2000 Strateji Menkul Değerler A.Ş. Tüm hakları saklıdır. Strateji Menkul Değerler A.Ş'nin izni alınmadan, herhangi bir yöntemle, bu web sitesindeki içeriklerin bir kısmı ya da tamamının kopyası çıkarılamaz, bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.
E-mail : strateji@strateji.com.tr Adresimiz... Tel : +90 (212) 288 55 21
İMKB isim ve logosu ''Koruma Marka Belgesi'' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.