6 Şubat Pazartesi
Araştırma Raporları İçinde Arama Yapmak için Tıklayın...
Hisse kodunu ya da ilk harflerini yazın.







SIKÇA SORULAN SORULAR
Piyasalarla ilgili sorularınızı gönderin uzmanlarımız yanıtlasın.
Yatırım Fonu ile ilgili sorularınızı gönderin uzmanlarımız yanıtlasın.
PARA TRANSFERİ
İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Piyasa Danışmanı Beyanı
MKK Önemli Duyuru (e-CAS)
GİP İşlemleri
Varant İşlemleri
Kendi Adına, Başkası Hesabına İşlem Yapanlara İlişkin Duyuru
Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Duyuru
Acil Durum Eylem Planı
VOB ile ilgili bilmek istedikleriniz...
yatırımcı sözlüğü
2010'da En Çok Kazandıran Fon...
 
 
IMKB Dün
03/02/2012 23:34:45
 
Endeks
Endeks Değer Değişim Değişim % İşlem Saati
IMKB100 60,148.00 96.02 0.16% 17:46:41
Sinai 54,265.00 -149.79 -0.28% 17:46:41
Mali 85,278.00 215.87 0.25% 17:46:41
Hizmet 38,625.00 248.28 0.65% 17:46:41

 

 
En Çok Kazandıran 10 Hisse
Hisse Değer Değişim % Fark İşlem Saati
ASLAN  57.50 8.49% 4.50 17:30:00
DOAS  4.22 8.48% 0.33 17:34:11
DERIM  3.84 8.47% 0.30 17:34:11
KERVT  51.00 8.28% 3.90 17:34:11
EUKYO  2.56 8.02% 0.19 17:29:59
AKFEN  8.92 7.73% 0.64 17:34:11
IZOCM  47.50 7.22% 3.20 17:34:11
ATAC  5.16 6.61% 0.32 17:29:59
DAGI  4.84 6.61% 0.30 17:29:57
CMBTN  49.00 6.52% 3.00 17:34:11

 

 
En Çok Kaybettiren 10 Hisse
Hisse Değer Değişim % Fark İşlem Saati
VKGYO  2.52 -5.97% -0.16 17:30:00
IPEKE  2.37 -4.82% -0.12 17:34:11
KOZAL  30.80 -4.35% -1.40 17:34:11
RYSAS  0.88 -4.35% -0.04 17:34:11
ALYAG  1.47 -3.29% -0.05 17:34:11
HDHOL  1.24 -3.13% -0.04 17:25:53
AEFES  25.20 -3.08% -0.80 17:34:11
KENT  130.00 -2.99% -4.00 17:34:11
TTKOM  7.84 -2.97% -0.24 17:34:11
EREGL  4.06 -2.87% -0.12 17:34:11

 

 
Hacim Bazında(TL) İlk 10 Hisse
Hisse Değer Hacim Net Değişim İşlem Saati
GARAN  6.88 378,450,348 0.02 17:34:11
ISCTR  3.94 272,192,270 -0.02 17:34:11
EKGYO  2.26 187,214,701 -0.02 17:29:59
VAKBN  3.10 139,082,103 0.02 17:34:11
AKBNK  7.24 122,598,870 -0.06 17:34:11
YKBNK  3.46 115,653,411 0.01 17:29:58
THYAO  2.70 112,330,467 0.06 17:34:11
PETKM  2.29 61,812,522 0.09 17:34:11
HALKB  12.45 59,163,206 0.00 17:34:11
TUPRS  42.80 58,512,376 0.50 17:34:11

 

 
İşlem Hacmine Göre İlk 10 Hisse
Hisse Değer Hacim Net Değişim İşlem Saati
EKGYO  2.26 81,605,281 -0.02 17:29:59
ISCTR  3.94 68,773,671 -0.02 17:34:11
GARAN  6.88 54,998,109 0.02 17:34:11
IHLAS  0.79 48,236,770 0.00 17:34:11
VAKBN  3.10 44,882,303 0.02 17:34:11
THYAO  2.70 41,607,603 0.06 17:34:11
YKBNK  3.46 33,501,463 0.01 17:29:58
ASYAB  1.77 28,355,475 0.00 17:34:11
PETKM  2.29 27,330,000 0.09 17:34:11
DOHOL  0.66 20,410,228 0.00 17:34:11

Veriler tarafından en az 15 dk. gecikmeli sağlanmaktadır.

Bu web sitesinde yer alan tüm bilgi ve veriler güvenilir olduğuna inanılan, halka açık kaynaklardan alınmış olup, müşterilerin alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgi sayfada olmayabilir. Bu bilgilerin kullanılmasından doğabilecek sonuçlardan, bilgilerdeki eksiklik ya da yanlışlıktan Strateji Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. © 2000 Strateji Menkul Değerler A.Ş. Tüm hakları saklıdır. Strateji Menkul Değerler A.Ş'nin izni alınmadan, herhangi bir yöntemle, bu web sitesindeki içeriklerin bir kısmı ya da tamamının kopyası çıkarılamaz, bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.
E-mail : strateji@strateji.com.tr Adresimiz... Tel : +90 (212) 288 55 21
İMKB isim ve logosu ''Koruma Marka Belgesi'' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.