30 Temmuz Cuma
Araştırma Raporları İçinde Arama Yapmak için Tıklayın...
Hisse kodunu ya da ilk harflerini yazın.







SIKÇA SORULAN SORULAR
Piyasalarla ilgili sorularınızı gönderin uzmanlarımız yanıtlasın.
Yatırım Fonu ile ilgili sorularınızı gönderin uzmanlarımız yanıtlasın.
IBAN Bilgilendirme
Müşterilerimizin Şirketimize Ulaştırması Gereken Belgeler Hakkında Duyuru !!!
Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Duyuru !!!
Acil Durum Eylem Planı
VOB ile ilgili bilmek istedikleriniz...
yatırımcı sözlüğü
2009'da En Cok Kazandiran Fon
 
 

Seans Takibi
İlgilendiğiniz hissenin detayını görmek için hisse kodunun üzerine, sayfayı yenilemek için buraya tıklayınız.

Fiyatları anlık olarak izleyebilmek için İnternet Şubesinde bulunan, Java Trader programını kullanabilirsiniz.


ACIBD 12.7 17:35 | ADANA 4.96 17:35 | ADBGR 3 17:35 | ADEL ·14.3 17:35 | ADNAC 0.57 17:35 |
AEFES 19.4 17:35 | AFMAS 9.65 17:35 | AFYON ·183 17:35 | AGYO 1.35 17:35 | AKALT 1.46 17:35 |
AKBNK 8.4 17:35 | AKCNS 7.5 17:35 | AKENR 3.26 17:35 | AKFEN 11.6 17:35 | AKGRT 1.92 17:35 |
AKMGY 50.5 17:35 | AKSA ·2.56 17:35 | AKSEN ·4.6 17:35 | AKSUE 4.52 17:35 | AKYO 1.57 17:35 |
ALARK 3.36 17:35 | ALBRK 2.7 17:35 | ALCAR ·14.7 17:35 | ALCTL 3 17:35 | ALGYO ·14.8 17:35 |
ALKA 1.59 17:35 | ALKIM ·7.45 17:35 | ALNTF 1.59 17:35 | ALTIN 7.1 17:35 | ALYAG ·1.26 17:35 |
ANACM ·2.16 17:35 | ANELE 4.86 17:35 | ANELT 1.52 17:35 | ANHYT ·4.52 17:35 | ANSGR 1.09 17:35 |
ARCLK 7.4 17:35 | ARENA 3.3 17:35 | ARFYO 0.98 17:35 | ARMDA ·1.62 17:35 | ARSAN 1.52 17:35 |
ASELS ·5.7 17:35 | ASLAN ·442.5 17:35 | ASUZU ·6.65 17:35 | ASYAB 3.8 17:35 | ATAYO ·1.07 17:35 |
ATEKS 2.9 17:35 | ATLAS 1.82 17:35 | ATSYO ·0.9 17:35 | AVIVA ·8.35 17:35 | AVRSY 1.5 17:35 |
AYCES ·16.5 17:35 | AYEN 2.56 17:35 | AYGAZ 6.7 17:35 | BAGFS ·115 17:35 | BAKAB 1.7 17:35 |
BANVT 5.35 17:35 | BERDN 0.78 17:35 | BFREN 165 17:35 | BIMAS 46.5 17:35 | BISAS ·1.53 17:35 |
BJKAS 5.3 17:35 | BNKTR.F 13.6 17:35 | BOLUC 1.64 17:35 | BOSSA ·2.39 17:35 | BOYNR 2.13 17:35 |
BRISA ·94.5 17:35 | BRKO ·0.72 17:35 | BRMEN 1 17:35 | BROVA 1.18 17:35 | BROVA.Y 0.99 17:35 |
BRSAN ·18.8 17:35 | BRYAT 8.7 17:35 | BSHEV ·129 17:35 | BSKYO 0.85 17:35 | BSOKE 1.51 17:35 |
BTCIM ·7.95 17:35 | BUCIM ·4.86 17:35 | BUMYO ·1.07 17:35 | BURCE 56 17:35 | BURVA 2.9 17:35 |
BYSAN ·0 04:00 | CARFA ·21.4 17:35 | CARFB ·28.75 17:35 | CBSBO 0.32 17:35 | CCOLA ·15.6 17:35 |
CELHA 2.98 17:35 | CEMAS 1.97 17:35 | CEMTS 0.89 17:35 | CEYLN ·1.06 17:35 | CIMSA 9.3 17:35 |
CLEBI 16.7 17:35 | CMBTN ·27 17:35 | CMENT 8.4 17:35 | COMDO ·4.2 17:35 | CRDFA 2.13 17:35 |
DARDL 1.53 17:35 | DENCM 9.25 17:35 | DENIZ ·12.5 17:35 | DENTA ·1.12 17:35 | DERIM 4.5 17:35 |
DESA 0.75 17:35 | DEVA 2.88 17:35 | DGATE ·4.74 17:35 | DGGYO 1.18 17:35 | DGZTE 3.26 17:35 |
DITAS 2.84 17:35 | DJIMT.F 11.7 17:35 | DJIST.F 18.25 17:35 | DMSAS 2.23 17:35 | DNZYO ·1.44 17:35 |
DOAS 7.35 17:35 | DOBUR 2.52 17:35 | DOGUB 1.43 17:35 | DOHOL 1.11 17:35 | DURDO ·2.32 17:35 |
DYHOL 1.57 17:35 | DYOBY 1.33 17:35 | ECBYO 1.35 17:35 | ECILC ·2.31 17:35 | ECYAP 2.46 17:35 |
ECZYT 5.05 17:35 | EDIP 3.7 17:35 | EGCYO ·0.65 17:35 | EGEEN ·14.6 17:35 | EGGUB 73.5 17:35 |
EGPRO 9.2 17:35 | EGSER 1.26 17:35 | EGYO 0.39 17:35 | EKIZ 5.35 17:35 | EMBYO 0.82 17:35 |
EMKEL ·1.28 17:35 | EMNIS 5.3 17:35 | ENKAI ·5.6 17:35 | EPLAS 0.97 17:35 | EPLAS 0 13:10 |
ERBOS ·10.7 17:35 | EREGL 4.2 17:35 | ERSU ·1.05 17:35 | ESCOM 1.87 17:35 | ESEMS 0.74 17:35 |
ETYAT 0.82 17:35 | EUROM 4.08 17:35 | EVNYO 1.52 17:35 | FBIST.F ·164.5 17:35 | FENER 54 17:35 |
FENIS 3.08 17:35 | FFKRL 2.58 17:35 | FINBN 5.65 17:35 | FMIZP 13.2 17:35 | FNSYO ·1.03 17:35 |
FONFK 2.44 17:35 | FORTS 1.79 17:35 | FRIGO 1.37 17:35 | FROTO 11.2 17:35 | FVORI ·2.66 17:35 |
GARAN 8.2 17:35 | GAREN.F 12.35 17:35 | GARFA 6.85 17:35 | GDKYO 1.3 17:35 | GEDIK 1.92 17:35 |
GEDIZ 2.24 17:35 | GENTS 1.35 17:35 | GEREL 1.6 17:35 | GLDTR.F 54.8 17:35 | GLYHO 0.71 17:35 |
GOLDS ·1.04 17:35 | GOLTS 61.5 17:35 | GOODY 16.1 17:35 | GOZFN ·1.68 17:35 | GRNYO ·0.73 17:35 |
GSDHO 1.06 17:35 | GSRAY 224 17:35 | GUBRF 11 17:35 | GUSGR 1.89 17:35 | HALKB 12.6 17:35 |
HDFYO 1.31 17:35 | HEKTS 1.32 17:35 | HURGZ ·1.61 17:35 | HZNDR 3.78 17:35 | IBTYO 1.23 17:35 |
IDAS 1.72 17:35 | IDGYO 2.12 17:35 | IHEVA 1 17:35 | IHGZT 3.46 17:35 | IHLAS 0.65 17:35 |
INDES ·2.14 17:35 | INFYO ·0.82 17:35 | INTEM 6.7 17:35 | IPMAT 3.14 17:35 | ISAMB 1.13 17:35 |
ISATR 0 14:15 | ISBTR 2215 17:35 | ISCTR ·5.75 17:35 | ISDJE.F 17.05 17:35 | ISFIN ·1.12 17:35 |
ISGSY 1.79 17:35 | ISGYO 1.6 17:35 | ISIGT.F ·14.8 17:35 | ISKUR 0 14:15 | ISMEN ·2.15 17:35 |
IST30.F 27.4 17:35 | ISYAT 1.2 17:35 | ITTFH ·8.25 17:35 | IZMDC 2.28 17:35 | IZOCM ·27.5 17:35 |
KAPLM 11.4 17:35 | KAREL 2.74 17:35 | KARSN 1.6 17:35 | KARTN ·130 17:35 | KCHOL 5.95 17:35 |
KENT ·188 17:35 | KERVT 64 17:35 | KIPA 9.5 17:35 | KLBMO 1.35 17:35 | KLMSN ·7.05 17:35 |
KNFRT 6.25 17:35 | KONYA 140 17:35 | KORDS ·3.1 17:35 | KOZAA 3.78 17:35 | KOZAL 13 17:35 |
KRDMA 1 17:35 | KRDMB 1.01 17:35 | KRDMD 0.6 17:35 | KRSTL 1.84 17:35 | KRTEK ·2.13 17:35 |
KUTPO ·2.23 17:35 | LATEK 5 17:35 | LINK 4.78 17:35 | LOGO 2.1 17:35 | LUKSK 4.8 17:35 |
MAALT ·13.8 17:35 | MAKTK 2.68 17:35 | MANGO ·4.02 17:35 | MARTI ·1.29 17:35 | MEMS1 1.13 17:35 |
MEMSA ·0.92 17:35 | MERKO 1.34 17:35 | METRO ·1.55 17:35 | METUR 2.82 17:35 | METYO ·1.2 17:35 |
MGROS ·31 17:35 | MIPAZ 1.28 17:35 | MNDRS 0.57 17:35 | MRBYO 1.07 17:35 | MRDIN 7.6 17:35 |
MRSHL ·24.4 17:35 | MRTGG 1.44 17:35 | MTEKS 0.81 17:35 | MUTLU 2.56 17:35 | MYZYO 1 17:35 |
MZBYO 3.26 17:35 | MZHLD 0 13:10 | MZHLD 1.01 17:35 | NETAS 58 17:35 | NFIST.F 19.8 17:35 |
NTHOL ·0.92 17:35 | NTTUR ·1.06 17:35 | NUGYO 3.44 17:35 | NUHCM ·10.7 17:35 | OKANT ·0.72 17:35 |
OLMKS 5.15 17:35 | OTKAR 16 17:35 | OYAYO 0.94 17:35 | OZGYO 1.43 17:35 | PARSN 1.47 17:35 |
PEGYO 0.62 17:35 | PENGD 1.18 17:35 | PETKM ·2.16 17:35 | PETUN 6.25 17:35 | PIMAS 3.82 17:35 |
PINSU ·5.05 17:35 | PKART 2.22 17:35 | PKENT ·115 17:35 | PNSUT 9 17:35 | PRKAB 1.27 17:35 |
PRKTE 2.39 17:35 | PRTAS ·0.32 17:35 | PTOFS ·6.6 17:35 | RANLO ·1.83 17:35 | RAYSG 2.5 17:35 |
RYGYO 0.95 17:35 | RYSAS 3.74 17:35 | SAGYO 0.82 17:35 | SAHOL 6.95 17:35 | SANKO 3.6 17:35 |
SARKY 3.32 17:35 | SASA 0.8 17:35 | SEKFK ·1.08 17:35 | SELEC ·2.19 17:35 | SELGD ·0.42 17:35 |
SERVE ·1.46 17:35 | SILVR 1.03 17:35 | SISE ·1.88 17:35 | SKBNK 1.66 17:35 | SKPLC 4.4 17:35 |
SKTAS ·5.65 17:35 | SMIST.F ·0 04:00 | SNGYO 1.71 17:35 | SNPAM 2.38 17:35 | SODA 1.62 17:35 |
SONME 3.4 17:35 | TACYO 2.16 17:35 | TATKS 3.34 17:35 | TAVHL 6.45 17:35 | TBORG 2.78 17:35 |
TCELL 8.85 17:35 | TCRYO ·0.9 17:35 | TEBNK 2.19 17:35 | TEKFK 0.91 17:35 | TEKST 1.06 17:35 |
TEKTU 1.53 17:35 | THYAO 4.44 17:35 | TIRE 1.61 17:35 | TKBNK 8.45 17:35 | TKFEN 5.1 17:35 |
TKSYO 1.12 17:35 | TOASO ·5.9 17:35 | TRCAS ·5.3 17:35 | TRKCM ·2.21 17:35 | TRNSK ·2.96 17:35 |
TSGYO 0.88 17:35 | TSKB 2.09 17:35 | TSKYO 0.81 17:35 | TSPOR 8.9 17:35 | TTKOM 5.65 17:35 |
TTRAK 13.8 17:35 | TUDDF ·11.9 17:35 | TUKAS 0.76 17:35 | TUMTK 0.32 17:35 | TUPRS 34 17:35 |
UCAK 1.81 17:35 | UKIM ·0 04:00 | ULKER 4.38 17:35 | UNYEC 4.18 17:35 | USAK 1.84 17:35 |
VAKBN 4.16 17:35 | VAKFN 4.18 17:35 | VAKKO 0.76 17:35 | VARYO 2.18 17:35 | VESBE 3.6 17:35 |
VESTL 2.32 17:35 | VKFRS ·5.5 17:35 | VKFYT ·2.58 17:35 | VKGYO 3.32 17:35 | VKING 1.39 17:35 |
YATAS 2.35 17:35 | YAZIC ·10.4 17:35 | YKBNK 4.66 17:35 | YKFIN 4.9 17:35 | YKGYO 1.71 17:35 |
YKRYO ·1.24 17:35 | YKSGR 9.65 17:35 | YUNSA 1.86 17:35 | YYGYO 4.7 17:35 | ZOREN ·2.62 17:35 |

(Veriler tarafından en az 3 dk. gecikmeli sağlanmaktadır.)