10 Mart Çarşamba
Araştırma Raporları İçinde Arama Yapmak için Tıklayın...
Hisse kodunu ya da ilk harflerini yazın.







SIKÇA SORULAN SORULAR
Piyasalarla ilgili sorularınızı gönderin uzmanlarımız yanıtlasın.
Yatırım Fonu ile ilgili sorularınızı gönderin uzmanlarımız yanıtlasın.
IBAN Bilgilendirme
Müşterilerimizin Şirketimize Ulaştırması Gereken Belgeler Hakkında Duyuru !!!
Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Duyuru !!!
Acil Durum Eylem Planı
VOB ile ilgili bilmek istedikleriniz...
yatırımcı sözlüğü
2009'da En Cok Kazandiran Fon
 
 

Seans Takibi
İlgilendiğiniz hissenin detayını görmek için hisse kodunun üzerine, sayfayı yenilemek için buraya tıklayınız.

Fiyatları anlık olarak izleyebilmek için İnternet Şubesinde bulunan, Java Trader programını kullanabilirsiniz.


ACIBD 8.5 11:18 | ADANA ·5.35 11:28 | ADBGR ·3.36 11:28 | ADEL 11.6 11:29 | ADNAC 0.63 11:27 |
AEFES ·15.6 11:23 | AFMAS 7.9 11:29 | AFYON 655 11:29 | AGYO 1.45 11:22 | AKALT 1.51 11:29 |
AKBNK 8.75 11:29 | AKCNS 7 11:22 | AKENR 17.4 11:30 | AKGRT 1.96 11:30 | AKMGY ·43 11:28 |
AKSA ·2.34 11:27 | AKSUE ·4.32 11:29 | AKYO 2.07 11:28 | ALARK 3.82 11:29 | ALBRK 2.66 11:29 |
ALCAR 16.5 11:25 | ALCTL 3.26 11:28 | ALGYO ·16.1 11:17 | ALKA 1.67 11:30 | ALKIM 7.65 11:25 |
ALNTF 1.55 11:20 | ALTIN 8.05 11:27 | ALYAG ·0.69 11:23 | ANACM 1.94 11:19 | ANELT 1.75 11:28 |
ANHYT 4.6 11:26 | ANSGR 1.38 11:29 | ARCLK ·5.75 11:29 | ARENA 2.25 11:28 | ARFYO 0.97 11:28 |
ARMDA 1.46 11:23 | ARSAN 1.6 11:29 | ASELS 12.6 11:30 | ASLAN 235 11:29 | ASUZU ·5.85 11:25 |
ASYAB 3.78 11:28 | ATAYO 0.96 11:29 | ATEKS 3.06 11:29 | ATLAS 1.75 11:24 | ATSYO ·0.98 11:27 |
AVIVA 8.2 11:25 | AVRSY 1.3 11:28 | AYCES 7 11:29 | AYEN 2.52 11:27 | AYGAZ 6.5 11:28 |
BAGFS ·130 11:29 | BAKAB ·6.75 11:26 | BANVT 5.02 11:26 | BERDN ·1.16 11:29 | BFREN 162 11:29 |
BIMAS 69 11:23 | BISAS 1.56 11:30 | BJKAS ·4.62 11:30 | BNKTR 10.45 11:19 | BOLUC ·1.91 11:23 |
BOSSA 2.42 11:27 | BOYNR 1.7 11:30 | BRISA 109 11:30 | BRKO ·0.76 11:29 | BRMEN 1.14 11:28 |
BROVA 1.93 11:24 | BRSAN ·13.2 11:23 | BRYAT 6.7 11:29 | BSHEV 144 11:26 | BSKYO 1.09 11:30 |
BSOKE 1.65 11:29 | BTCIM 7.4 11:28 | BUCIM 5.65 11:29 | BUMYO ·0.78 11:00 | BURCE 42 11:22 |
BURVA ·1.62 11:19 | BYSAN ·0 04:00 | CARFA ·17.5 11:21 | CARFB 23 11:27 | CBSBO 0 09:45 |
CCOLA ·13.5 11:25 | CELHA 2.6 11:29 | CEMTS 1.04 11:29 | CEYLN 0 09:45 | CIMSA ·8.3 11:28 |
CLEBI 17.1 11:24 | CMBTN ·30.75 11:28 | CMENT 10.45 11:20 | COMDO 3.94 11:26 | CRDFA 1.85 11:10 |
DARDL 0.89 11:26 | DENCM ·4.28 11:29 | DENIZ 13.8 11:29 | DENTA ·1.18 11:29 | DERIM 2.88 11:29 |
DESA ·0.73 11:28 | DEVA 3.12 11:21 | DGATE 2.22 11:27 | DGGYO ·1.35 11:20 | DGZTE 3.06 11:29 |
DITAS 2.42 11:09 | DJIMT 11.15 11:24 | DJIST 15.3 11:21 | DMSAS ·1.65 11:26 | DNZYO 1.74 11:28 |
DOAS 5.55 11:29 | DOBUR 2.1 11:19 | DOGUB ·1.91 11:28 | DOHOL 1.06 11:29 | DURDO ·2.31 11:29 |
DYHOL 1.63 11:30 | DYOBY 1.21 11:30 | ECBYO 1.52 11:15 | ECILC 2.66 11:29 | ECYAP ·2.58 11:22 |
ECZYT 5.1 11:28 | EDIP ·3.98 11:27 | EGCYO ·0.6 11:23 | EGEEN ·13 11:19 | EGGUB ·86 11:22 |
EGPRO 9.2 11:23 | EGSER 1.22 11:28 | EGYO 0 09:45 | EMBYO 0.78 11:29 | EMKEL 1.05 11:24 |
EMNIS 6.05 11:27 | ENKAI 6.55 11:29 | EPLAS 0 09:45 | EPLAS 0 13:10 | ERBOS 9.85 11:22 |
EREGL 4.32 11:30 | ERSU ·0.63 11:28 | ESCOM 1.75 11:24 | ESEMS 0 09:45 | ETYAT 0.83 11:08 |
EVNYO 1.27 11:28 | FBIST ·157 11:28 | FENER 49.5 11:29 | FENIS 2.78 11:25 | FFKRL 2.15 11:24 |
FINBN 6.25 11:26 | FMIZP 13.6 11:30 | FNSYO ·1.05 11:26 | FONFK 2.78 11:29 | FORTS 1.88 11:22 |
FRIGO 1.29 11:29 | FROTO ·9.55 11:26 | FVORI 3.34 11:29 | GARAN ·6.35 11:28 | GARFA 5.8 11:28 |
GDKYO 1.12 11:27 | GEDIZ 0 09:45 | GENTS ·1.22 11:23 | GEREL 1.6 11:24 | GLDTR 53.9 11:27 |
GLYHO 0.75 11:29 | GOLDS ·1.06 11:28 | GOLTS 72 11:27 | GOODY 15.6 11:08 | GOZFN 1.46 11:30 |
GRNYO 0.82 11:24 | GSDHO 0.85 11:28 | GSRAY 169 11:29 | GUBRF 10.9 11:29 | GUSGR 2.15 11:28 |
HALKB 10 11:29 | HDFYO 0.85 11:29 | HEKTS ·0.92 11:24 | HURGZ 1.72 11:29 | HZNDR 2.76 11:29 |
IBTYO ·0.74 11:21 | IDAS 1.56 11:29 | IHEVA 1.04 11:28 | IHLAS ·0.61 11:29 | INDES 1.65 11:28 |
INFYO ·0.69 11:21 | INTEM 6.75 11:29 | IPMAT 3.06 11:29 | ISAMB 1.94 11:30 | ISATR 0 09:45 |
ISBTR 2375 11:29 | ISCTR 4.44 11:29 | ISDJE 14.35 10:58 | ISFIN ·1.24 11:27 | ISGSY 3.16 11:27 |
ISGYO 1.64 11:16 | ISIGT ·14.25 11:01 | ISKUR 14995 11:11 | ISMEN 2.98 11:15 | IST30 22.95 11:29 |
ISYAT 1.52 11:09 | ITTFH 24.8 11:29 | IZMDC 2.33 11:29 | IZOCM 29.75 11:27 | KAPLM 11 11:30 |
KAREL 2.84 11:28 | KARSN 1.5 11:29 | KARTN 135 11:28 | KCHOL 4.86 11:29 | KENT 113 11:29 |
KERVT 37.25 11:25 | KIPA 8.25 11:26 | KLBMO 1.01 11:28 | KLMSN 6.4 11:20 | KNFRT 4.88 11:19 |
KONYA 138 11:30 | KORDS 3.28 11:28 | KOZAA ·4.02 11:29 | KOZAL 33.5 11:26 | KRDMA 0.76 11:29 |
KRDMB 0.77 10:53 | KRDMD ·0.6 11:29 | KRSTL 1.4 11:27 | KRTEK 4.08 11:29 | KUTPO 3.8 11:26 |
LINK 5.15 11:29 | LOGO 2.11 11:29 | LUKSK 2.98 11:27 | MAALT ·14 11:29 | MAKTK 0 09:45 |
MARTI ·1.24 11:29 | MEMSA 0 09:45 | MERKO 1.31 11:12 | METRO 1.65 11:29 | METUR 4.2 11:29 |
METYO 1.47 11:29 | MGROS 20.3 11:29 | MIPAZ ·1.03 11:29 | MNDRS ·0.66 11:30 | MRBYO 1.26 11:20 |
MRDIN ·8.2 11:30 | MRSHL 17.1 11:27 | MRTGG ·1.11 11:29 | MTEKS 1.03 11:29 | MUTLU 2.05 11:27 |
MYZYO 1.18 11:21 | MZBYO ·1.98 11:29 | MZHLD 0 13:10 | MZHLD 0 09:45 | NETAS ·58.5 11:29 |
NFIST 17.9 10:55 | NTHOL 0.65 11:28 | NTTUR 1.13 11:22 | NUGYO ·3.42 11:23 | NUHCM 13 11:30 |
OKANT ·0.86 11:27 | OLMKS 4.92 11:29 | OTKAR 17.7 11:23 | OYAYO 0.72 11:24 | OZGYO 2.5 11:28 |
PARSN 1.41 11:20 | PEGYO ·0.59 11:29 | PENGD ·1.08 11:27 | PETKM 8.55 11:30 | PETUN 4.9 11:18 |
PIMAS 3.6 11:27 | PINSU 5.25 11:29 | PKART ·2.84 11:24 | PKENT ·70 11:29 | PNSUT 7.55 11:24 |
PRKAB 1.2 11:30 | PRKTE ·2.7 11:27 | PRTAS 0 09:45 | PTOFS 6.6 11:28 | RANLO 4.86 11:28 |
RAYSG 1.95 11:29 | RYSAS 4.12 11:26 | SAGYO ·0.96 11:23 | SAHOL 6.15 11:29 | SANKO 3.5 11:29 |
SARKY 3.22 11:29 | SASA 0.75 11:26 | SEKFK ·0.84 11:26 | SELEC 2.7 11:28 | SELGD 0 09:45 |
SERVE 1.29 11:29 | SILVR 0.86 11:28 | SISE 1.85 11:28 | SKBNK 2.35 11:28 | SKPLC 5.02 11:29 |
SKTAS 6.75 11:28 | SMIST ·0 04:00 | SNGYO ·2.46 11:27 | SNPAM 2.56 11:29 | SODA 1.74 11:29 |
SONME ·3.48 11:28 | TACYO 2.7 11:29 | TATKS 3.24 11:29 | TAVHL ·5.8 11:29 | TBORG 2.24 11:29 |
TCELL 9.4 11:29 | TCRYO 0.94 11:21 | TEBNK 2.38 11:28 | TEKFK 1.3 11:28 | TEKST 1.17 11:24 |
TEKTU 2.41 11:29 | THYAO ·5.35 11:28 | TIRE 1.79 11:29 | TKBNK 7.05 10:54 | TKFEN 5.45 11:28 |
TKSYO 0.7 11:28 | TOASO ·5.25 11:28 | TRCAS 4.76 11:23 | TRKCM 2.04 11:16 | TRNSK 0 09:45 |
TSKB 2.09 11:29 | TSKYO ·0.89 11:27 | TSPOR 8.95 11:28 | TTKOM 4.96 11:28 | TTRAK 9 11:27 |
TUDDF 7.5 11:29 | TUKAS ·0.79 11:24 | TUMTK 0 09:45 | TUPRS 30.25 11:29 | UCAK 2.26 11:29 |
UKIM ·0 04:00 | ULKER 3.56 11:29 | UNYEC 4.16 11:11 | USAK ·1.44 11:29 | VAKBN 3.66 11:30 |
VAKFN 2.98 11:27 | VAKKO ·0.74 11:29 | VARYO 1.15 11:28 | VESBE 3.68 11:25 | VESTL 2.47 11:26 |
VKFRS ·27.5 11:27 | VKFYT 1.43 11:24 | VKGYO 5.25 11:26 | VKING ·1.64 11:25 | YATAS 2.15 11:28 |
YAZIC 9.5 11:29 | YKBNK 3.4 11:29 | YKFIN 4.58 11:27 | YKGYO 1.81 11:29 | YKRYO 1.3 10:59 |
YKSGR ·11.8 11:11 | YUNSA ·1.26 11:21 | YYGYO 0.69 11:28 | ZOREN 2.98 11:29 |

(Veriler tarafından en az 3 dk. gecikmeli sağlanmaktadır.)