6 Şubat Pazartesi
Araştırma Raporları İçinde Arama Yapmak için Tıklayın...
Hisse kodunu ya da ilk harflerini yazın.







SIKÇA SORULAN SORULAR
Piyasalarla ilgili sorularınızı gönderin uzmanlarımız yanıtlasın.
Yatırım Fonu ile ilgili sorularınızı gönderin uzmanlarımız yanıtlasın.
PARA TRANSFERİ
İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Piyasa Danışmanı Beyanı
MKK Önemli Duyuru (e-CAS)
GİP İşlemleri
Varant İşlemleri
Kendi Adına, Başkası Hesabına İşlem Yapanlara İlişkin Duyuru
Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Duyuru
Acil Durum Eylem Planı
VOB ile ilgili bilmek istedikleriniz...
yatırımcı sözlüğü
2010'da En Çok Kazandıran Fon...
 
 

Seans Takibi
İlgilendiğiniz hissenin detayını görmek için hisse kodunun üzerine, sayfayı yenilemek için buraya tıklayınız.

Fiyatları anlık olarak izleyebilmek için İnternet Şubesinde bulunan, Java Trader programını kullanabilirsiniz.


ACIBD 25.05 15:48 | ADANA ·3.66 15:53 | ADBGR ·2.58 15:42 | ADEL 32.7 15:53 | ADESE 5.26 15:50 |
ADNAC ·0.71 15:53 | AEFES 25.5 15:52 | AFMAS 11.2 15:53 | AFYON 103 15:52 | AGYO 1.03 15:28 |
AKALT 1.84 15:50 | AKBNK 7.12 15:53 | AKBYO 1.46 15:44 | AKCNS 7.36 15:48 | AKENR 2.21 15:52 |
AKFEN 8.96 15:52 | AKFGY 1.56 15:52 | AKGRT 1.64 15:45 | AKMGY 18.4 15:53 | AKSA 4.88 15:53 |
AKSEN 3.33 15:49 | AKSUE 3.53 15:53 | ALARK ·3.32 15:44 | ALBRK 1.74 15:53 | ALCAR 32.1 15:52 |
ALCTL 3.08 15:53 | ALGYO 16.45 15:53 | ALKA 1.45 15:53 | ALKIM 8.08 15:53 | ALNTF 1.05 15:38 |
ALTIN 25.9 15:49 | ALYAG 1.44 15:53 | ANACM 3.16 15:48 | ANELE ·1.96 15:53 | ANELT 0.82 15:48 |
ANHYT 3.57 15:53 | ANSGR 0.87 15:51 | ARCLK 7.62 15:53 | ARENA 2.28 15:49 | ARFYO ·0.92 15:51 |
ARMDA 1.52 15:48 | ARSAN ·1.5 15:48 | ASELS 8.98 15:53 | ASLAN 56.75 15:53 | ASUZU 8.56 15:52 |
ASYAB ·1.77 15:53 | ATAC ·5.16 15:51 | ATAYO ·1.3 15:51 | ATEKS 3.75 15:53 | ATLAS 1.28 15:50 |
ATSYO 0.82 15:31 | AVGYO 0.93 15:53 | AVIVA 9.22 15:51 | AVOD ·2.88 15:52 | AVTUR ·2.38 15:53 |
AYCES 7.48 15:53 | AYEN ·1.34 15:50 | AYGAZ 9.1 15:50 | BAGFS 167 15:51 | BAKAB ·2.57 15:52 |
BANVT 3.19 15:53 | BERDN ·0.43 15:07 | BFREN 145 15:50 | BIMAS 58 15:53 | BISAS 1.08 15:52 |
BIZIM 23.1 15:50 | BJKAS 6.56 15:53 | BLCYT 2.1 15:51 | BMEKS 2.32 15:53 | BNKTR.F 10.96 15:50 |
BOLUC 1.45 15:49 | BOSSA 2.17 15:52 | BOYNR 2.74 15:53 | BRISA 152.5 15:53 | BRKO 0.49 15:52 |
BRKSN 5.1 15:52 | BRMEN ·0.59 15:28 | BROVA 1.68 15:50 | BRSAN 22.8 15:53 | BRYAT 9.08 15:49 |
BSHEV 94.5 15:50 | BSOKE 1.38 15:53 | BTCIM 5.96 15:42 | BUCIM 4.51 15:53 | BURCE 7.86 15:53 |
BURVA 4.13 15:53 | BYSAN ·0 04:00 | CARFA 14 15:53 | CARFB 16.05 15:50 | CBSBO 0.36 15:07 |
CCOLA 23.3 15:53 | CELHA 3.34 15:51 | CEMAS 1.42 15:52 | CEMTS ·1.37 15:46 | CEYLN 4.84 15:53 |
CIMSA 8.66 15:52 | CLEBI ·19.1 15:52 | CMBTN 50 15:53 | CMENT 6.4 15:53 | COMDO 6.42 15:53 |
COSMO 1.1 15:41 | CRDFA 3.11 15:53 | DAGI 4.78 15:52 | DARDL 2.34 15:07 | DENCM 8.7 15:53 |
DENIZ 13.15 15:52 | DENTA 1.58 15:53 | DERIM 3.89 15:53 | DESA 0.92 15:51 | DESPC 4.51 15:50 |
DEVA 2.06 15:52 | DGATE 2.52 15:53 | DGGYO ·1.77 15:43 | DGZTE 1.73 15:43 | DITAS 2.83 15:45 |
DJIMT.F 12.72 15:48 | DJIST.F 18 15:51 | DMSAS 1.32 15:41 | DNZYO ·1.67 15:49 | DOAS 4.24 15:53 |
DOBUR 3.91 15:52 | DOCO 68.75 15:43 | DOGUB 1.47 15:53 | DOHOL 0.64 15:53 | DURDO 1.74 15:51 |
DYHOL 0.62 15:52 | DYOBY 1.04 15:52 | ECBYO ·0.86 15:45 | ECILC 1.87 15:52 | ECYAP ·2.96 15:16 |
ECZYT 4.72 15:52 | EDIP 1.27 15:42 | EGCYH 0.93 15:50 | EGCYO ·0.9 15:45 | EGEEN 52.75 15:53 |
EGGUB ·84 15:51 | EGPRO ·5.96 15:53 | EGSER 1.73 15:53 | EGYO ·0.24 15:07 | EKGYO 2.25 15:53 |
EKIZ 2.86 15:34 | EMBYO 2.02 15:50 | EMKEL 0.69 15:52 | EMNIS 4.25 15:53 | ENKAI 5 15:53 |
EPLAS 0.59 15:07 | EPLAS 0 13:10 | ERBOS 20.85 15:52 | EREGL 3.95 15:53 | ERICO 4.45 15:53 |
ERSU 0.88 15:51 | ESCOM 7.46 15:51 | ESEMS ·1.32 15:07 | ETYAT ·0.89 15:52 | EUKYO 2.64 15:46 |
EUROM 0.89 15:52 | FBIST.F ·182.5 15:07 | FENER 41.8 15:52 | FENIS ·1.48 15:50 | FFKRL 3.96 15:53 |
FINBN 4.1 15:43 | FMIZP 16.5 15:53 | FNSYO 1.03 15:50 | FONFK ·1.54 15:10 | FRIGO 0.96 15:50 |
FROTO 16.9 15:52 | FVORI 0.94 15:53 | GARAN 6.82 15:53 | GAREN.F 11.8 15:53 | GARFA 4.11 15:53 |
GDKYO 1.15 15:07 | GEDIK ·1.9 15:07 | GEDIZ 1.9 15:07 | GENTS ·1.58 15:49 | GEREL 1.87 15:52 |
GLBMD 0.94 15:53 | GLDTR.F 93.1 15:38 | GLRYH ·0.89 15:51 | GLYHO 1.1 15:50 | GNTRA 3.67 15:51 |
GOLDP.F 96.6 15:47 | GOLDS ·0.59 15:53 | GOLTS 56 15:53 | GOODY 50.5 15:52 | GOZDE 3.57 15:53 |
GRNYO 0.64 15:53 | GSDDE 0.94 15:43 | GSDHO 0.63 15:53 | GSRAY 181 15:52 | GT30.F 8.54 15:50 |
GUBRF 11.6 15:49 | GUSGR ·1.99 15:52 | HALKB 12.3 15:53 | HATEK ·5.1 15:53 | HDHOL 1.25 15:53 |
HEKTS ·1.34 15:52 | HURGZ 0.91 15:53 | HZNDR 3.6 15:52 | IBTYO 1.22 15:07 | IDAS 0.66 15:53 |
IDGYO 2.9 15:50 | IHEVA ·0.69 15:52 | IHGZT 1.55 15:53 | IHLAS 0.77 15:51 | IHMAD 3.32 15:48 |
IHYAY 0.8 15:53 | INDES 2.6 15:53 | INFO 2.74 15:53 | INFYO 1.48 15:53 | INTEM 11.9 15:53 |
IPEKE.Y 2.15 15:53 | IPEKE 2.24 15:53 | ISATR 0 15:07 | ISBTR 0 15:07 | ISCTR 3.93 15:53 |
ISDJE.F 17.34 15:11 | ISFIN 1.2 15:51 | ISGSY 2.12 15:52 | ISGYO 1.15 15:51 | ISIGT.F 16.3 15:46 |
ISKUR 0 15:07 | ISMEN 1.56 15:37 | IST30.F 25.8 15:51 | ISYAT 0.93 15:49 | ISYHO 0.83 15:53 |
ITTFH ·5.18 15:51 | IZMDC 3.84 15:50 | IZOCM 48.4 15:53 | KAPLM 13.9 15:52 | KAREL 3.03 15:45 |
KARKM 5.74 15:51 | KARSN 1.19 15:53 | KARTN ·200.5 15:53 | KATMR 3.14 15:53 | KCHOL 7.22 15:53 |
KENT 127.5 15:07 | KERVT 51.75 15:52 | KILER 3.02 15:53 | KIPA 7.14 15:48 | KLBMO 0.87 15:39 |
KLGYO 2.86 15:51 | KLMSN 2.59 15:53 | KLNMA 6.16 15:50 | KNFRT 10.35 15:53 | KONYA 314 15:52 |
KORDS 3.92 15:52 | KOZAA 2.47 15:53 | KOZAA.Y 2.34 15:51 | KOZAL 29.7 15:52 | KPHOL ·1.58 15:07 |
KRDMA 1.19 15:52 | KRDMB 1.56 15:53 | KRDMD ·0.87 15:52 | KRONT 2.75 15:52 | KRSTL 0.74 15:52 |
KRTEK 1.75 15:53 | KUTPO 2.49 15:53 | LATEK 1.66 15:50 | LINK 4.04 15:53 | LKMNH 2.64 15:52 |
LOGO 1.63 15:53 | LUKSK 2.97 15:53 | MAALT 17.35 15:52 | MAKTK 0.78 15:52 | MANGO ·1.62 15:53 |
MARTI 0.76 15:50 | MATAS 2.62 15:53 | MEMS1 0.51 15:53 | MEMSA 0.51 15:51 | MEPET 2.86 15:50 |
MERKO ·1.02 15:41 | METAL 1.76 15:50 | METRO ·0.94 15:53 | METUR 1.04 15:51 | MGROS ·14.3 15:53 |
MIPAZ 1.24 15:51 | MNDRS 1.12 15:51 | MRBYO 1.29 15:30 | MRDIN 6.26 15:49 | MRGYO 0.64 15:52 |
MRSHL 62 15:53 | MRTGG 1.28 15:52 | MTEKS ·0.8 15:53 | MUTLU 4.51 15:52 | MYZYO ·0.57 15:43 |
MZHLD ·0.56 15:07 | MZHLD 0 13:10 | NETAS 131.5 15:52 | NFIST.F 24.66 15:53 | NTHOL 1.66 15:53 |
NTTUR 0.75 15:53 | NUGYO 7.1 15:52 | NUHCM 10.9 15:50 | OLMKS 6.7 15:52 | OTKAR 28.4 15:46 |
OYAYO 0.58 15:45 | OZBAL 2.79 15:52 | OZGYO 0.86 15:53 | PARSN ·2.5 15:53 | PEGYO 0.65 15:53 |
PENGD ·1.4 15:49 | PETKM 2.24 15:53 | PETUN ·6.2 15:47 | PIMAS 3.96 15:51 | PINSU 3.58 15:52 |
PKART 2.09 15:52 | PKENT 90 15:07 | PNSUT 17.55 15:48 | PRKAB 1.38 15:50 | PRKME 4.02 15:50 |
PRTAS 0.35 15:07 | PTOFS ·4.79 15:53 | RANLO ·1.1 15:52 | RAYSG 1.1 15:53 | RHEAG 1.92 15:53 |
RYGYO 0.86 15:50 | RYSAS ·0.88 15:49 | SAFGY 1.4 15:53 | SAHOL 7 15:53 | SAMAT 4.82 15:53 |
SANKO 3.96 15:53 | SARKY 4.24 15:53 | SASA 1.38 15:52 | SEKFK 0.84 15:53 | SELEC ·1.68 15:45 |
SELGD ·0.44 15:07 | SERVE 0.81 15:45 | SILVR ·1.16 15:52 | SISE 3.36 15:53 | SKBNK ·1.02 15:48 |
SKPLC 1.68 15:53 | SKTAS 6.36 15:53 | SMIST.F ·0 04:00 | SNGYO 1.19 15:53 | SNPAM 2.8 15:53 |
SODA 3.25 15:53 | SONME 4.03 15:52 | TACYO 1.87 15:53 | TATKS 2.27 15:51 | TAVHL 8.52 15:51 |
TBORG 5.02 15:53 | TCELL 9.36 15:52 | TCRYO ·1.2 15:51 | TEBNK 1.63 15:07 | TEKST ·0.71 15:49 |
TEKTU 1.04 15:52 | THYAO ·2.7 15:53 | TIRE 1.05 15:53 | TKFEN 6.18 15:52 | TKSYO ·1.06 15:52 |
TOASO 7.46 15:53 | TRCAS 2.51 15:52 | TRGYO 4.49 15:51 | TRKCM 2.78 15:53 | TRNSK 1.02 15:52 |
TSGYO 0.63 15:33 | TSKB 2.22 15:53 | TSKYO 0.74 15:07 | TSPOR 13.45 15:50 | TTKOM 7.64 15:53 |
TTRAK 36.6 15:52 | TUDDF 9.44 15:53 | TUKAS ·0.98 15:51 | TUPRS 43.2 15:53 | UCAK ·3.2 15:50 |
UKIM ·0 04:00 | ULKER 5.24 15:51 | UNYEC 3.96 15:48 | USAK ·2.33 15:53 | UTPYA ·1.89 15:51 |
UYUM ·6.54 15:52 | VAKBN 3.14 15:53 | VAKFN 1.88 15:53 | VAKKO 1.5 15:51 | VANGD 2.88 15:51 |
VESBE ·1.89 15:50 | VESTL 2.12 15:53 | VKFYT 1 15:53 | VKGYO 2.71 15:53 | VKING ·1.05 15:48 |
YAPRK 4.22 15:51 | YATAS 1.28 15:52 | YAZIC 11.35 15:52 | YGYO 1.26 15:50 | YKBNK 3.42 15:53 |
YKBYO 1.44 15:22 | YKFIN 4.28 15:52 | YKGYO 1.47 15:53 | YKSGR 14.7 15:51 | YUNSA ·3.6 15:52 |
ZOREN 1.52 15:53 |

(Veriler tarafından en az 15 dk. gecikmeli sağlanmaktadır.)