30 Temmuz Cuma
Araştırma Raporları İçinde Arama Yapmak için Tıklayın...
Hisse kodunu ya da ilk harflerini yazın.







SIKÇA SORULAN SORULAR
Piyasalarla ilgili sorularınızı gönderin uzmanlarımız yanıtlasın.
Yatırım Fonu ile ilgili sorularınızı gönderin uzmanlarımız yanıtlasın.
IBAN Bilgilendirme
Müşterilerimizin Şirketimize Ulaştırması Gereken Belgeler Hakkında Duyuru !!!
Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Duyuru !!!
Acil Durum Eylem Planı
VOB ile ilgili bilmek istedikleriniz...
yatırımcı sözlüğü
2009'da En Cok Kazandiran Fon
 
 
 
Dünya Borsaları
  Son Değer Tarih İşlem Saati Kapanış Değeri Kapanış Tarihi
US30Yr TB Yield 4.08 29/07/2010 21:59:46 4.07 29/07/10
Amsterdam (Delayed) 332.13 29/07/2010 18:35:16 335.03 29/07/10
Amsterdam 332.13 29/07/2010 18:35:16 335.03 29/07/10
Johannesburg South Africa All Shares 28550.07 29/07/2010 18:15:29 28367.26 29/07/10
Athens Composite Index 1700.85 28/04/2010 10:42:35 1696.68 28/04/10
ATX Index Vienna (Delayed) 2506.57 29/07/2010 18:35:00 2480.02 29/07/10
Baltic Exchange Capesize Index 1886 29/07/2010 16:45:01 1801 28/07/10
Baltic Exchange Dry Index 1942 29/07/2010 16:45:01 1901 28/07/10
Baltic Exchange Dirty Tanker Index 809 29/07/2010 22:15:00 823 28/07/10
Baltic Exchange Clean Tanker Index 807 29/07/2010 22:15:00 821 28/07/10
Baltic Exchange Supramax Index 1764 29/07/2010 16:45:00 1772 28/07/10
Bel20 Brussels (Delayed) 2537.9 29/07/2010 18:35:16 2545.08 29/07/10
Bel20 Brussels 2537.9 29/07/2010 18:35:16 2545.08 29/07/10
Bucharest BET Index 5683.49 28/04/2010 10:42:28 5769.02 28/04/10
Baltic Exchange Handysize Index 1009 29/07/2010 16:45:01 1007 28/07/10
Bovespa, Sao Paulo 66953.83 29/07/2010 23:12:30 66808.25 29/07/10
Baltic Exchange Panamax Index 2582 29/07/2010 16:45:01 2506 28/07/10
Brent Petrol Spot 77.52 29/07/2010 23:53:31 75.82 29/07/10
Budapest BUX 22681.39 29/07/2010 17:35:20 22508.02 29/07/10
CAC, Paris (Delayed) 3651.91 29/07/2010 18:35:16 3670.36 29/07/10
CAC Paris 3651.91 29/07/2010 18:35:16 3670.36 29/07/10
Indian S&P CNX NIFTY 5408.9 29/07/2010 13:20:49 5397.55 29/07/10
Nasdaq Composite(End of day) 2251.69 29/07/2010 23:54:49 2264.56 29/07/10
Nasdaq Composite 2251.69 29/07/2010 23:54:49 2264.56 29/07/10
CS GROUP N 47.74 29/07/2010 18:31:15 48.11 29/07/10
Dax Performance (Delayed) 6134.7 29/07/2010 18:44:59 6178.94 29/07/10
Dax Performance 6134.7 29/07/2010 18:44:59 6178.94 29/07/10
US Dollar Index 81.64 29/07/2010 23:55:34 82.18 29/07/10
Euro Index 107.08 29/07/2010 23:55:31 106.78 29/07/10
EFG International 11.7 29/07/2010 19:57:11 12.55 29/07/10
Euro / US Dollar 1.47 29/01/2008 14:43:30 1.47 24/01/08
FOREKS SATIS 30 (ENDEKS) 77398.1 29/07/2010 23:55:26 76637.98 29/07/10
FOREKS SATIS 100 (ENDEKS) 60487.84 27/07/2010 23:55:31 59507.68 27/07/10
Bovespa Future 67268 29/07/2010 23:12:37 67091 29/07/10
FOREKS ALIS 30 (ENDEKS) 76892.07 29/07/2010 23:55:26 76637.98 29/07/10
FOREKS ALIS 100 (ENDEKS) 60074.98 27/07/2010 23:55:31 59507.68 27/07/10
DAX Future (Delayed) 6131 29/07/2010 23:03:56 6177.5 29/07/10
DAX Future 6131 29/07/2010 23:03:56 6177.5 29/07/10
DJ Future (Delayed) 10407 29/07/2010 23:39:23 10409 29/07/10
DOW Future 10407 29/07/2010 23:49:08 10409 29/07/10
Nasdaq Future (Delayed) 1858 29/07/2010 23:39:36 1857.25 29/07/10
Nasdaq Future 1857.75 29/07/2010 23:55:20 1857.25 29/07/10
Nikkei225 Future (Delayed) 9645 29/07/2010 23:14:57 9645 29/07/10
Nikkei Future 9645 29/07/2010 23:14:57 9645 29/07/10
SP500 Future (Delayed) 1096.75 29/07/2010 23:40:00 1097 29/07/10
SP500 Future 1097 29/07/2010 23:54:44 1097 29/07/10
FTSE MIB Index Milan 21096.97 29/07/2010 18:30:00 21082.06 29/07/10
FOREKS BANKA (ENDEKS) 145422.42 29/07/2010 23:55:24 144156.11 29/07/10
FOREKS BIZIM MENKUL (ENDEKS) 27921.84 19/02/2009 17:00:02 0 19/02/09
FOREKS BILISIM (ENDEKS) 8677.52 28/07/2010 23:55:17 8604.91 28/07/10
FOREKS ELEKTRIK (ENDEKS) 4005.64 25/07/2010 23:55:16 4021.5 25/07/10
FOREKS FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) 17969.64 29/07/2010 23:55:29 17951.45 29/07/10
FOREKS GIDA, ICECEK (ENDEKS) 73032.75 28/07/2010 23:55:22 72870.24 28/07/10
FOREKS GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 30402.23 27/07/2010 23:55:15 30333.24 27/07/10
FOREKS HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 41365.44 25/07/2010 23:55:21 41075.67 25/07/10
FOREKS IKINCI ULUSAL (ENDEKS) 32491.36 29/07/2010 23:55:34 32551.07 29/07/10
FOREKS ILETISIM (ENDEKS) 23800.83 28/07/2010 23:55:27 23414.91 28/07/10
FOREKS ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 28741.54 27/07/2010 23:55:20 28579.17 27/07/10
FOREKS KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) 32890.71 25/07/2010 23:55:07 32976.46 25/07/10
FOREKS METAL ANA (ENDEKS) 48277.17 28/07/2010 23:55:32 47974.51 28/07/10
FOREKS METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 41417.29 27/07/2010 23:55:25 40943.06 27/07/10
FOREKS SIGORTA (ENDEKS) 109904 25/07/2010 23:55:17 111649.13 25/07/10
FOREKS SPOR (ENDEKS) 75639.88 29/07/2010 23:55:35 76742.8 29/07/10
FOREKS SAVUNMA (ENDEKS) 56682.69 27/07/2010 23:55:21 56682.69 27/07/10
FOREKS TAS, TOPRAK (ENDEKS) 58371.88 25/07/2010 23:55:09 58509.92 25/07/10
FOREKS TICARET (ENDEKS) 75617.74 29/07/2010 23:55:21 75785.24 29/07/10
FOREKS TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 9247.15 28/07/2010 23:55:14 9307.93 28/07/10
FOREKS TURIZM (ENDEKS) 8649.16 27/07/2010 23:55:26 8698.91 27/07/10
FOREKS 30 (ENDEKS) 77196.67 29/07/2010 23:55:26 76637.98 29/07/10
FOREKS 50 (ENDEKS) 60121.76 28/07/2010 23:55:20 60048.89 28/07/10
FOREKS BILESIK (ENDEKS) 60328.94 27/07/2010 23:55:31 59507.68 27/07/10
FOREKS HIZMETLER (ENDEKS) 35294.99 25/07/2010 23:55:19 35355.61 25/07/10
FOREKS ULASTIRMA (ENDEKS) 34533.51 29/07/2010 23:55:31 35107.75 29/07/10
FOREKS MALI (ENDEKS) 95562.63 28/07/2010 23:55:25 95526.6 28/07/10
FOREKS SINAI (ENDEKS) 43376.52 27/07/2010 23:55:17 43103.19 27/07/10
FOREKS TEKNOLOJI (ENDEKS) 14765.76 25/07/2010 23:55:24 14844.3 25/07/10
FOREKS TUM (ENDEKS) 59965.23 29/07/2010 23:55:18 59658.03 29/07/10
FOREKS YENI EKONOMI (ENDEKS) 46417.03 28/07/2010 23:55:30 46645.27 28/07/10
FOREKS YATIRIM ORT. (ENDEKS) 19151.96 27/07/2010 23:55:22 18904.76 27/07/10
British Pound / US Dollar 1.98 29/01/2008 14:43:32 1.98 24/01/08
Athens Composite Index (Delayed) 1700.85 28/04/2010 10:42:35 1696.68 28/04/10
Greek spreads over German 750 29/07/2010 20:23:28 747 29/07/10
Greece-Turkey Price Index (EUR) (Delayed) 849.9 29/07/2010 18:30:00 848.13 29/07/10
Greece-Turkey Return Index (EUR) 955 29/07/2010 19:17:00 958.41 28/07/10
Greece-Turkey Price Index (TL) (Delayed) 1054.43 29/07/2010 18:30:00 1047.19 29/07/10
Greece-Turkey Return Index (TL) 1179.14 29/07/2010 19:17:00 1181.09 28/07/10
Hex, General Index Helsinki (End of day) 2251.15 29/07/2010 18:30:17 2247.31 29/07/10
Hex, General Index Helsinki 2251.15 29/07/2010 18:30:17 2247.31 29/07/10
Hang Seng HK 21093.82 29/07/2010 11:01:32 21091.18 29/07/10
IBEX 35 Madrid (Delayed) 10659.5 29/07/2010 18:37:00 10643.9 29/07/10
DJ Industrial (End of day) 10467.16 29/07/2010 23:03:17 10497.88 29/07/10
DJ Industrial (Delayed) 10467.16 29/07/2010 23:03:17 10497.88 29/07/10
DJ Industrial 10467.16 29/07/2010 23:03:17 10497.88 29/07/10
Mexica IPC 32463.72 29/07/2010 22:59:46 32665.56 29/07/10
T300 Comp. Toronto 11728.64 29/07/2010 23:10:10 11696.63 29/07/10
Jakarta Composite 3096.82 29/07/2010 12:00:03 3057.47 29/07/10
Kuala Lumpur Composite 0 29/07/2010 23:13:22 1358.41 29/07/10
Seoul Composite 1770.88 29/07/2010 09:00:00 1773.47 29/07/10
MDax 50 8405.41 29/07/2010 18:44:59 8495.1 29/07/10
Argentina MERVAL 2405.47 29/07/2010 23:00:00 2374.22 29/07/10
MSCI Emerging Market 991.29 29/07/2010 04:00:00 991.29 28/07/10
MSCI Türkiye 891761.38 29/07/2010 04:00:00 891761.38 28/07/10
MSCI World 1129.3 29/07/2010 04:00:00 1129.3 28/07/10
Nasdaq 100 (End of day) 1860.3 29/07/2010 23:54:51 1872.62 29/07/10
Nasdaq 100 1860.3 29/07/2010 23:54:51 1872.62 29/07/10
Nikkei 225 (Delayed) 9696.02 29/07/2010 09:00:04 9753.27 29/07/10
Nikkei 225 9696.02 29/07/2010 09:00:04 9753.27 29/07/10
NZX 50 New Zealand 3033.02 29/07/2010 08:01:00 3022.18 29/07/10
SP100 CBOE 501.02 29/07/2010 23:02:36 502.97 29/07/10
WIG20 Warsaw (Delayed) 2483.36 29/07/2010 17:34:48 2470.16 28/07/10
PSI20 Ind. Portugal (Delayed) 7455.77 28/07/2010 18:35:15 7381.56 28/07/10
Portugal PSI20 7407.56 29/07/2010 18:35:16 7455.77 29/07/10
PX50 Prag 1191.4 29/07/2010 18:30:04 1183.9 28/07/10
Russia RSI Index 1503.68 29/07/2010 17:46:16 1474.96 29/07/10
RTX INDEX (Delayed) 2158.1 29/07/2010 18:04:00 2116.99 29/07/10
Russell 2000 Index, Chicago 650.43 29/07/2010 23:05:06 650.76 29/07/10
Bombay SENSEX 17992 29/07/2010 13:10:21 17957.37 29/07/10
Thailand SET 854.59 29/07/2010 12:59:57 853.78 28/07/10
Straits Times 2997.65 29/07/2010 12:10:00 2985.38 29/07/10
Swiss Market Indicator (Delayed) 6220.65 29/07/2010 18:31:19 6277.49 29/07/10
Swiss Market Indicator 6220.65 29/07/2010 18:31:19 6277.49 29/07/10
S&P 500 (End of day) 1101.53 29/07/2010 23:54:36 1106.13 29/07/10
S&P 500 (Delayed) 1101.53 29/07/2010 23:39:36 1106.13 29/07/10
S&P 500 1101.53 29/07/2010 23:54:36 1106.13 29/07/10
Shanghai Composite 2648.12 29/07/2010 10:01:17 2633.66 29/07/10
DJ EuroStoxx 50 (Delayed) 2752.93 29/07/2010 18:35:30 2766.11 29/07/10
DJ EuroStoxx 50 2752.93 29/07/2010 18:35:30 2766.11 29/07/10
Swiss Performance (Delayed) 392.21 29/07/2010 18:33:00 395.22 29/07/10
Swiss Performance 392.21 29/07/2010 18:33:00 395.22 29/07/10
Shanghai Shenzen300 2877.98 29/07/2010 10:01:17 2863.72 29/07/10
Tel-Aviv TASE100 1029.17 29/07/2010 16:45:00 1032.28 29/07/10
TechDax 771.61 29/07/2010 18:44:59 779.68 29/07/10
TecDax Performance Index (Delayed) 771.61 29/07/2010 18:44:59 779.68 29/07/10
Temenos 27 29/07/2010 18:31:08 25.4 29/07/10
Topix Tokyo TOR 861.27 29/07/2010 11:55:07 865.51 28/07/10
Turkcell Newyork 14.43 29/07/2010 23:32:17 14.38 29/07/10
Total Index, Oslo 409.35 29/07/2010 18:25:23 414.41 29/07/10
DJ Transport (Delayed) 4415.02 29/07/2010 23:03:44 4420.32 29/07/10
DJ Transport (Delayed) 4415.02 29/07/2010 23:03:44 4420.32 29/07/10
DJ Transport 4415.02 29/07/2010 23:03:44 4420.32 29/07/10
Taiwan Weighted 7778.71 29/07/2010 04:41:00 7784.81 29/07/10
UBS N 17.52 29/07/2010 20:45:41 17.48 29/07/10
FTSE 100 London (Delayed) 5313.95 29/07/2010 18:35:29 5319.68 29/07/10
FTSE 100 London 5313.95 29/07/2010 18:35:29 5319.68 29/07/10
FTSE 100 London (End of day) 5313.95 29/07/2010 18:35:29 5319.68 29/07/10
US Dollar / Swiss Franc 1.1 29/01/2008 14:43:33 1.1 24/01/08
US Dollar / Japanese Yen 107.5 29/01/2008 14:43:32 107.47 24/01/08
DJ Utilities Avg. (Delayed) 387.34 29/07/2010 23:05:10 393.12 29/07/10
DJ Utilities (Delayed) 393.12 28/07/2010 23:05:02 395.34 28/07/10
DJ Utility 387.34 29/07/2010 23:05:10 393.12 29/07/10
Volatility Index Futures (Cash) 24.13 29/07/2010 23:14:53 24.25 29/07/10
Silver / US Dollar 16.52 29/01/2008 14:43:31 16.49 24/01/08
All Ordinaries, Sydney 4536.2 29/07/2010 09:11:00 4542.1 29/07/10
PHLX Gold&Silver Sector Index 167.55 29/07/2010 23:54:52 166.78 29/07/10
Gold / US Dollar 920.25 29/01/2008 14:43:31 919.5 24/01/08
American Major 1154.9 29/07/2010 23:55:27 1158.18 28/07/10
ISE XU100 57490.07 28/04/2010 10:42:58 58217.4 28/04/10

 

Veriler tarafından sağlanmaktadır.
Bu web sitesinde yer alan tüm bilgi ve veriler güvenilir olduğuna inanılan, halka açık kaynaklardan alınmış olup, müşterilerin alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgi sayfada olmayabilir. Bu bilgilerin kullanılmasından doğabilecek sonuçlardan, bilgilerdeki eksiklik ya da yanlışlıktan Strateji Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. © 2000 Strateji Menkul Değerler A.Ş. Tüm hakları saklıdır. Strateji Menkul Değerler A.Ş'nin izni alınmadan, herhangi bir yöntemle, bu web sitesindeki içeriklerin bir kısmı ya da tamamının kopyası çıkarılamaz, bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.
E-mail : strateji@strateji.com.tr Adresimiz... Tel : +90 (212) 288 55 21
İMKB isim ve logosu ''Koruma Marka Belgesi'' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.