6 Şubat Pazartesi
Araştırma Raporları İçinde Arama Yapmak için Tıklayın...
Hisse kodunu ya da ilk harflerini yazın.







SIKÇA SORULAN SORULAR
Piyasalarla ilgili sorularınızı gönderin uzmanlarımız yanıtlasın.
Yatırım Fonu ile ilgili sorularınızı gönderin uzmanlarımız yanıtlasın.
PARA TRANSFERİ
İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Piyasa Danışmanı Beyanı
MKK Önemli Duyuru (e-CAS)
GİP İşlemleri
Varant İşlemleri
Kendi Adına, Başkası Hesabına İşlem Yapanlara İlişkin Duyuru
Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Duyuru
Acil Durum Eylem Planı
VOB ile ilgili bilmek istedikleriniz...
yatırımcı sözlüğü
2010'da En Çok Kazandıran Fon...
 
 
 
Dünya Borsaları
  Son Değer Tarih İşlem Saati Kapanış Değeri Kapanış Tarihi
US30Yr TB Yield 3.15 05/02/2012 21:59:57 3.01 03/02/12
Asia Dollar Index (Delayed) 117.92 05/02/2012 23:39:16 117.63 03/02/12
Amsterdam (Delayed) 326.33 05/02/2012 19:04:44 323.06 03/02/12
Amsterdam 326.33 05/02/2012 19:04:44 323.06 03/02/12
Johannesburg South Africa All Shares (Delayed) 34386.97 05/02/2012 17:54:31 34371.5 03/02/12
Amman General Index (Delayed) 1945.88 05/02/2012 12:41:01 1945 05/02/12
Athens Composite Index 762.15 05/02/2012 17:19:33 792.44 03/02/12
ATX Index Vienna (Delayed) 2215.62 05/02/2012 18:33:47 2170.72 03/02/12
Baltic Exchange Capesize Index (Delayed) 1436 05/02/2012 01:05:22 1445 04/02/12
Baltic Exchange Dry Index (Delayed) 647 05/02/2012 01:18:22 651 04/02/12
Baltic Exchange Dirty Tanker Index (Delayed) 790 05/02/2012 01:10:38 801 04/02/12
Baltic Exchange Clean Tanker Index (Delayed) 662 05/02/2012 01:05:24 653 04/02/12
Baltic Exchange Supramax Index (Delayed) 608 05/02/2012 01:13:15 620 04/02/12
Bel20 Brussels (Delayed) 2304.58 05/02/2012 19:04:45 2272.12 03/02/12
Bel20 Brussels 2304.58 05/02/2012 19:04:45 2272.12 03/02/12
Bucharest BET Index 5004 03/02/2012 16:45:06 4930 03/02/12
Baltic Exchange Handysize Index (Delayed) 382 05/02/2012 01:13:12 388 04/02/12
Dow Jones KBW Bank Index 45.05 05/02/2012 00:09:50 43.62 04/02/12
Bovespa, Sao Paulo 65217.37 05/02/2012 22:12:30 64593.1 03/02/12
Baltic Exchange Panamax Index (Delayed) 693 05/02/2012 01:01:23 681 04/02/12
Brent Petrol Spot 111.09 05/02/2012 16:17:03 112.56 16/11/11
Budapest BUX 19665.68 05/02/2012 18:05:36 19521.73 03/02/12
CAC, Paris (Delayed) 3427.92 05/02/2012 18:44:30 3376.66 03/02/12
CAC Paris 3427.92 05/02/2012 18:44:30 3376.66 03/02/12
Continuous Commodity Index (Delayed) 594.08 05/02/2012 21:54:01 591.13 03/02/12
Indian S&P CNX NIFTY 5325.85 05/02/2012 12:00:31 5269.9 04/02/12
Nasdaq Composite(End of day) 2905.66 05/02/2012 23:59:59 2859.68 03/02/12
Nasdaq Composite 2905.66 05/02/2012 00:16:15 2859.68 04/02/12
Dax Performance (Delayed) 6766.67 05/02/2012 18:44:59 6655.63 03/02/12
Dax Performance 6766.67 05/02/2012 18:44:59 6655.63 03/02/12
Dubai Financial General Index (Delayed) 1466.84 05/02/2012 12:00:24 1435.96 05/02/12
US Dollar Index (Delayed) 79.07 05/02/2012 23:45:02 78.92 05/02/12
US Dollar Index 79.11 05/02/2012 23:54:52 78.92 05/02/12
Egypt EGX30 index (Delayed) 4584.39 05/02/2012 15:25:12 4688.29 02/02/12
Euro / US Dollar 1.47 29/01/2008 14:43:30 1.47 24/01/08
FOREKS SATIS 30 (ENDEKS) 73067.52 02/02/2012 23:54:38 71911.34 02/02/12
FOREKS SATIS 100 (ENDEKS) 60112.6 02/02/2012 23:54:53 59215.65 02/02/12
Bovespa Future 65280 05/02/2012 22:29:56 64716 03/02/12
FOREKS ALIS 30 (ENDEKS) 72769.25 02/02/2012 23:54:38 71911.34 02/02/12
FOREKS ALIS 100 (ENDEKS) 59862.26 02/02/2012 23:54:53 59215.65 02/02/12
DAX Future (Delayed) 6794 05/02/2012 23:03:21 6662 03/02/12
DAX Future 6794 05/02/2012 23:03:21 6662 03/02/12
DJ Future (Delayed) 12797 05/02/2012 23:14:59 12666 03/02/12
DOW Future 12797 05/02/2012 23:14:59 12666 03/02/12
France Govt Bonds Oats Btan 10 Yr (Delayed) 3.06 18/12/2011 18:29:02 3.08 16/12/11
France Govt Bonds Oats Btan 2 Yr (Delayed) 0.91 18/12/2011 18:43:21 0.92 16/12/11
France Govt Bonds Oats Btan 30 Yr (Delayed) 3.54 18/12/2011 18:38:28 3.48 16/12/11
France Govt Bonds Oats Btan 5 Yr (Delayed) 1.99 18/12/2011 18:41:33 2.05 16/12/11
Nasdaq Future (Delayed) 2523.5 05/02/2012 23:14:59 2491.5 03/02/12
Nasdaq Future 2523.5 05/02/2012 23:14:59 2491.5 03/02/12
Nikkei225 Future (Delayed) 8915 05/02/2012 23:14:55 8870 03/02/12
Nikkei Future 8915 05/02/2012 23:14:55 8870 03/02/12
SP500 Future (Delayed) 1339.5 05/02/2012 23:14:59 1322.75 03/02/12
SP500 Future 1339.5 05/02/2012 23:14:59 1322.75 03/02/12
FTSE MIB Index Milan (End of day) 14979.07 05/02/2012 18:31:08 15650.93 08/12/11
FTSE MIB Index Milan (Delayed) 16439.62 05/02/2012 00:23:14 16276.5 04/02/12
FTSE MIB Index Milan 16439.62 05/02/2012 00:23:14 16276.5 04/02/12
FOREKS BANKA (ENDEKS) 118465.13 02/02/2012 23:55:00 115745.2 02/02/12
FOREKS BILISIM (ENDEKS) 11844.2 05/02/2012 23:54:36 11821.6 05/02/12
FOREKS ELEKTRIK (ENDEKS) 2730.04 05/02/2012 23:54:51 2714.06 05/02/12
FOREKS FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) 18427.89 02/02/2012 23:54:55 18051.92 02/02/12
FOREKS GIDA, ICECEK (ENDEKS) 94991.9 05/02/2012 23:54:32 96820.46 05/02/12
FOREKS GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) 33898.72 02/02/2012 23:54:36 33648.82 02/02/12
FOREKS HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) 45781.23 05/02/2012 23:54:47 45251.17 05/02/12
FOREKS IKINCI ULUSAL (ENDEKS) 26993.83 02/02/2012 23:54:50 26587.1 02/02/12
FOREKS ILETISIM (ENDEKS) 28443.33 05/02/2012 23:55:02 28583.44 05/02/12
FOREKS ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) 28872.31 02/02/2012 23:54:31 28231.4 02/02/12
FOREKS KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) 40784.1 05/02/2012 23:54:42 40324.08 05/02/12
FOREKS METAL ANA (ENDEKS) 64277.17 05/02/2012 23:54:57 64959.42 05/02/12
FOREKS METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) 50722.38 02/02/2012 23:55:01 49984.95 02/02/12
FOREKS SIGORTA (ENDEKS) 107246.87 02/02/2012 23:54:37 106260.38 02/02/12
FOREKS SPOR (ENDEKS) 71229.72 05/02/2012 23:54:43 69969.03 05/02/12
FOREKS TAS, TOPRAK (ENDEKS) 60593.64 05/02/2012 23:54:58 60203.82 05/02/12
FOREKS TICARET (ENDEKS) 83560.2 02/02/2012 23:55:02 82374.32 02/02/12
FOREKS TEKSTIL, DERI (ENDEKS) 14056.69 05/02/2012 23:54:38 14037.08 05/02/12
FOREKS TURIZM (ENDEKS) 6083.45 02/02/2012 23:54:57 5886.7 02/02/12
FOREKS 30 (ENDEKS) 72988.72 02/02/2012 23:54:38 71911.34 02/02/12
FOREKS XU030-100 Fark Endeksi 12969.38 05/02/2012 23:54:10 12936.78 05/02/12
FOREKS 50 (ENDEKS) 58624.17 05/02/2012 23:54:49 58555.94 05/02/12
FOREKS BILESIK (ENDEKS) 60051.94 02/02/2012 23:54:53 59215.65 02/02/12
FOREKS HIZMETLER (ENDEKS) 38624.92 05/02/2012 23:55:04 38376.64 05/02/12
FOREKS ULASTIRMA (ENDEKS) 25716.47 02/02/2012 23:54:33 24511.79 02/02/12
FOREKS MALI (ENDEKS) 85061.87 02/02/2012 23:54:48 83489.83 02/02/12
FOREKS SINAI (ENDEKS) 54265.34 05/02/2012 23:54:59 54415.13 05/02/12
FOREKS TEKNOLOJI (ENDEKS) 21620.14 02/02/2012 23:54:29 21465.46 02/02/12
FOREKS TUM (ENDEKS) 59990.09 05/02/2012 23:54:40 59883.79 05/02/12
FOREKS YATIRIM ORT. (ENDEKS) 19763.61 02/02/2012 23:54:44 19619.18 02/02/12
British Pound / US Dollar 1.98 29/01/2008 14:43:32 1.98 24/01/08
Athens Composite Index 762.15 05/02/2012 17:19:33 792.44 03/02/12
German Govt Bonds 10 Yr (Delayed) 1.85 18/12/2011 19:34:24 1.94 16/12/11
German Govt Bonds 2 Yr (Delayed) 0.22 18/12/2011 18:42:22 0.26 16/12/11
German Govt Bonds 30 Yr (Delayed) 2.37 18/12/2011 18:42:16 2.42 16/12/11
German Govt Bonds 5 Yr (Delayed) 0.81 18/12/2011 18:14:16 0.87 16/12/11
Greek spreads over German 3226 05/02/2012 18:39:29 3252 03/02/12
Greece-Turkey Price Index (EUR) (Delayed) 622.37 05/02/2012 17:34:00 624.1 03/02/12
Greece-Turkey Return Index (EUR) 718.36 05/02/2012 17:51:00 720.35 03/02/12
Greece-Turkey Price Index (TL) (Delayed) 898.24 05/02/2012 17:34:00 905.73 03/02/12
Greece-Turkey Return Index (TL) 1036.77 05/02/2012 17:51:00 1045.43 03/02/12
Hex, General Index Helsinki (End of day) 2193.02 05/02/2012 18:29:55 2162.38 03/02/12
Hex, General Index Helsinki 2193.02 05/02/2012 18:29:55 2162.38 03/02/12
Hang Seng HK 20501.67 29/01/2012 10:01:31 20439.14 27/01/12
IBEX 35 Madrid (Delayed) 8861.2 05/02/2012 18:36:03 8772.3 03/02/12
Italy Govt Bonds 10 Yr (Delayed) 6.59 18/12/2011 18:26:50 6.57 16/12/11
Italy Govt Bonds 2 Yr (Delayed) 5.29 18/12/2011 18:43:06 5.54 16/12/11
Italy Govt Bonds 30 Yr (Delayed) 7 18/12/2011 18:26:38 7.06 16/12/11
Italy Govt Bonds 5 Yr (Delayed) 6.35 18/12/2011 18:33:06 6.38 16/12/11
DJ Industrial (End of day) 12862.23 05/02/2012 23:03:59 12705.41 03/02/12
DJ Industrial (Delayed) 12862.23 05/02/2012 23:03:59 12705.41 03/02/12
DJ Industrial 12862.23 05/02/2012 23:03:59 12705.41 03/02/12
Mexica IPC 38092.81 05/02/2012 23:05:28 37711.16 03/02/12
T300 Comp. Toronto (Delayed) 12577.28 05/02/2012 23:00:49 12553.48 03/02/12
Jakarta Composite (Delayed) 4015.95 05/02/2012 10:45:18 4016.9 03/02/12
Kuala Lumpur Composite (Delayed) 1538.77 05/02/2012 10:51:28 1537.09 03/02/12
Seoul Composite (Delayed) 1972.34 05/02/2012 08:07:12 1984.3 03/02/12
Kuwait se price index (Delayed) 5858 05/02/2012 11:34:44 5856.4 05/02/12
MDax 50 10413.97 05/02/2012 18:44:59 10212.17 03/02/12
Argentina MERVAL (Delayed) 2810.57 05/02/2012 22:06:20 2817.65 03/02/12
iShares MSCI BRIC Index (BKF) 43.01 05/02/2012 22:00:44 42.46 03/02/12
Nasdaq 100 (End of day) 2529.17 05/02/2012 23:59:59 2495.83 03/02/12
Nasdaq 100 2529.17 05/02/2012 00:16:15 2495.83 04/02/12
Nikkei 225 (Delayed) 8831.93 05/02/2012 08:00:03 8876.82 03/02/12
Nikkei 225 8831.93 05/02/2012 08:00:03 8876.82 03/02/12
NZX 50 New Zealand 3312.23 05/02/2012 06:06:30 3314.64 03/02/12
S&P 100 (EndOfDay) 606.89 05/02/2012 23:33:34 598.54 03/02/12
S&P 100 (Delayed) 606.89 05/02/2012 23:33:34 598.54 03/02/12
S&P 100 606.89 05/02/2012 23:33:34 598.54 03/02/12
WIG20 Warsaw (Delayed) 2374.47 05/02/2012 18:30:48 2371.09 03/02/12
Portugal Govt Bonds 10Yr (Delayed) 13.04 18/12/2011 02:22:45 13.08 17/12/11
Portugal Govt Bonds 2Yr (Delayed) 15.38 18/12/2011 18:38:07 15.72 16/12/11
Portugal Govt Bonds 30Yr (Delayed) 9.58 18/12/2011 03:29:04 9.58 17/12/11
Portugal Govt Bonds 5Yr (Delayed) 15.69 18/12/2011 02:26:57 15.69 17/12/11
PSI20 Ind. Portugal (Delayed) 5490.65 05/02/2012 19:04:44 5393.16 03/02/12
Portugal PSI20 5490.65 05/02/2012 19:04:44 5393.16 03/02/12
PX50 Prag 1009.8 05/02/2012 17:54:35 998.4 03/02/12
Qatar Index (Delayed) 8724.09 05/02/2012 12:10:24 8636.37 05/02/12
Russia RSI Index (Delayed) 1625.6 05/02/2012 23:52:01 1602.99 05/02/12
RTX INDEX (Delayed) 2336.07 05/02/2012 18:45:34 2304.48 03/02/12
Russell 2000 Index, Chicago 831.11 05/02/2012 22:06:00 812.89 03/02/12
Saudi Arabia Tadawul index (Delayed) 6758.87 05/02/2012 14:35:09 6733.68 05/02/12
Bombay SENSEX 17604.96 05/02/2012 12:10:22 17431.85 03/02/12
Thailand SET (Delayed) 1098.95 05/02/2012 11:43:11 1091.67 03/02/12
Spain Govt Generic Bonds 10 Yr (Delayed) 5.31 18/12/2011 18:17:55 5.43 16/12/11
Spain Govt Generic Bonds 2 Yr (Delayed) 3.46 18/12/2011 02:38:15 3.46 17/12/11
Spain Govt Generic Bonds 30 Yr (Delayed) 6.15 18/12/2011 03:44:52 6.15 17/12/11
Spain Govt Generic Bonds 5 Yr (Delayed) 4.52 18/12/2011 02:41:04 4.62 17/12/11
Straits Times (Delayed) 2917.95 05/02/2012 11:10:15 2901.04 03/02/12
Swiss Market Indicator (Delayed) 6033.52 29/01/2012 23:38:06 6100.43 27/01/12
Swiss Market Indicator 6033.52 29/01/2012 23:38:06 6100.43 27/01/12
S&P 500 (End of day) 1344.9 05/02/2012 23:33:34 1325.54 03/02/12
S&P 500 (Delayed) 1344.9 05/02/2012 23:33:34 1325.54 03/02/12
S&P 500 1344.9 05/02/2012 23:33:34 1325.54 03/02/12
Shanghai Composite (Delayed) 2319.74 29/01/2012 08:59:56 2296.07 27/01/12
Swiss Performance (Delayed) 377.14 29/01/2012 18:32:59 380.69 27/01/12
Swiss Performance 377.14 29/01/2012 18:32:59 380.69 27/01/12
Shanghai Shenzhen300(Delayed) 2506.09 05/02/2012 09:01:52 2486.24 03/02/12
Tel-Aviv TASE100 (Delayed) 1024.71 05/02/2012 16:31:15 1017.35 05/02/12
TechDax 771.75 05/02/2012 18:44:59 761.1 03/02/12
TecDax Performance Index (Delayed) 771.75 05/02/2012 18:44:59 761.1 03/02/12
Topix Tokyo TOR 760.69 05/02/2012 08:05:37 762.45 03/02/12
Turkcell Newyork 13.46 05/02/2012 22:59:52 13.16 03/02/12
Total Index, Oslo (Delayed) 463.8 05/02/2012 18:25:36 459.55 03/02/12
Dow Jones Turkey Equal Weighted 15 Index 582.6 05/02/2012 17:30:10 582.62 03/02/12
Dow Jones Turkey Equal Weighted 15 Index (USD) 551.62 05/02/2012 23:03:16 550.68 03/02/12
Dow Jones Turkey Equal Weighted 15 Index (EUR) 440.93 05/02/2012 23:03:02 438.51 03/02/12
Dow Jones Turkey Titans 20 Index 617.18 05/02/2012 17:30:23 617.36 03/02/12
Dow Jones Turkey Titans 20 Index (USD) 584.36 05/02/2012 23:03:02 583.51 03/02/12
Dow Jones Turkey Titans 20 Index (EUR) 467.11 05/02/2012 23:03:05 464.66 03/02/12
DJ Transport (End of day) 5368.93 05/02/2012 23:04:46 5305.66 03/02/12
DJ Transport (Delayed) 5368.93 05/02/2012 23:04:46 5305.66 03/02/12
DJ Transport 5368.93 05/02/2012 23:04:46 5305.66 03/02/12
Dow Jones Islamic Market Turkey Index 3496.92 05/02/2012 17:30:10 3487.17 03/02/12
Non-Financial Istanbul 20 Index 622.97 05/02/2012 17:30:05 622.2 03/02/12
Taiwan Weighted 7741.24 05/02/2012 07:16:58 7674.99 04/02/12
FTSE 100 London (Delayed) 5901.07 05/02/2012 00:23:14 5796.07 04/02/12
FTSE 100 London 5901.07 05/02/2012 00:23:14 5796.07 04/02/12
FTSE 100 London (End of day) 5901.07 05/02/2012 18:35:29 5796.07 03/02/12
US Dollar / Swiss Franc 1.1 29/01/2008 14:43:33 1.1 24/01/08
US Dollar / Japanese Yen 107.5 29/01/2008 14:43:32 107.47 24/01/08
DJ Utilities Avg. (End of day) 451.36 05/02/2012 23:06:23 449.84 03/02/12
DJ Utilities (Delayed) 451.36 05/02/2012 23:06:23 449.84 03/02/12
DJ Utility 451.36 05/02/2012 23:06:23 449.84 03/02/12
Volatility Index Futures (Cash) 17.1 05/02/2012 23:13:48 17.98 03/02/12
Silver / US Dollar 16.52 29/01/2008 14:43:31 16.49 24/01/08
All Ordinaries, Sydney (Delayed) 4320.12 05/02/2012 07:51:34 4333.24 03/02/12
PHLX Gold&Silver Sector Index 200.34 05/02/2012 00:16:16 202.74 04/02/12
Gold / US Dollar 920.25 29/01/2008 14:43:31 919.5 24/01/08
American Major (Delayed) 1397.12 05/02/2012 23:15:37 1381.83 03/02/12
ISE XU100 60147.96 05/02/2012 17:29:59 60051.94 03/02/12

 

Veriler tarafından sağlanmaktadır.
Bu web sitesinde yer alan tüm bilgi ve veriler güvenilir olduğuna inanılan, halka açık kaynaklardan alınmış olup, müşterilerin alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgi sayfada olmayabilir. Bu bilgilerin kullanılmasından doğabilecek sonuçlardan, bilgilerdeki eksiklik ya da yanlışlıktan Strateji Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. © 2000 Strateji Menkul Değerler A.Ş. Tüm hakları saklıdır. Strateji Menkul Değerler A.Ş'nin izni alınmadan, herhangi bir yöntemle, bu web sitesindeki içeriklerin bir kısmı ya da tamamının kopyası çıkarılamaz, bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.
E-mail : strateji@strateji.com.tr Adresimiz... Tel : +90 (212) 288 55 21
İMKB isim ve logosu ''Koruma Marka Belgesi'' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.