RAMAZAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN
11 Eylül Cumartesi
Araştırma Raporları İçinde Arama Yapmak için Tıklayın...
Hisse kodunu ya da ilk harflerini yazın.







Hisseler
IMKB'de Dün
IMKB'de Bügun
Hisseler
Hisse Bölünmeleri
Endeksler
Haberler
Dünya Borsaları
Hisse Önerileri
Para Piyasaları
Repo
Bono
Döviz
Çapraz Kurlar
İtfa Ve Borçlanma Programı
 
 
IMKB Bugün
11/09/2010 02:07:38
 
Endeks
Endeks Değer Değişim Değişim % İşlem Saati
IMKB100 60,608.00 -138.67 -0.23% 12:30:02
Sinai 44,784.00 -300.23 -0.67% 12:30:02
Mali 93,968.00 -150.46 -0.16% 12:30:02
Hizmet 38,198.00 -17.19 -0.04% 12:30:02

 

 
En Çok Kazandıran 10 Hisse
Hisse Değer Değişim % Değişim İşlem Saati
TUMTK  0.30 11.11% 0.03 12:34:46
ESEMS  0.74 7.25% 0.05 12:34:46
PRTAS  0.30 3.45% 0.01 12:34:46
BROVA  2.14 3.38% 0.07 12:34:46
FROTO  12.30 3.36% 0.40 12:34:46
LATEK  6.60 3.13% 0.20 12:34:46
LOGO  2.23 2.76% 0.06 12:34:46
FFKRL  3.22 2.55% 0.08 12:34:46
IDGYO  4.04 2.54% 0.10 12:34:46
GEDIZ  1.63 2.52% 0.04 12:34:46

 

 
En Çok Kaybettiren 10 Hisse
Hisse Değer Değişim % Değişim İşlem Saati
KENT  245.00 -9.26% -25.00 12:34:46
ISBTR  2,320.00 -8.84% -225.00 12:34:46
TSPOR  11.80 -4.07% -0.50 12:34:46
PRKTE  2.46 -3.15% -0.08 12:34:46
VKGYO  3.32 -2.92% -0.10 12:34:46
MTEKS  0.67 -2.90% -0.02 12:34:46
EGYO  0.36 -2.70% -0.01 12:34:46
UCAK  1.94 -2.51% -0.05 12:34:46
ANHYT  4.66 -2.51% -0.12 12:34:46
LUKSK  3.92 -2.49% -0.10 12:34:46

 

 
Hacim Bazında (TL) İlk 10 Hisse
Hisse Değer Hacim Net Değişim İşlem Saati
GARAN  7.65 109,923,070 0.00 12:34:46
AFYON  195.00 65,824,052 -4.00 12:34:46
KENT  245.00 61,139,445 -25.00 12:34:46
ISCTR  5.65 59,452,961 0.05 12:34:46
LOGO  2.23 40,168,881 0.06 12:34:46
BOYNR  2.46 38,206,009 -0.01 12:34:46
YKBNK  4.50 34,588,054 -0.02 12:34:46
TCELL  9.85 32,002,773 -0.05 12:34:46
VAKBN  4.18 31,864,997 -0.08 12:34:46
AKBNK  8.20 29,567,121 0.05 12:34:46

 

 
İşlem Adedine Göre İlk 10 Hisse
Hisse Değer İşlem Adedi Net Değişim İşlem Saati
LOGO  2.23 18,125,854 0.06 12:34:46
BOYNR  2.46 15,352,880 -0.01 12:34:46
KRDMD  0.63 14,597,312 -0.01 12:34:46
GARAN  7.65 14,384,105 0.00 12:34:46
PETKM  2.16 11,870,198 -0.02 12:34:46
ISCTR  5.65 10,616,077 0.05 12:34:46
DOHOL  1.00 9,139,341 -0.02 12:34:46
BROVA  2.14 9,086,766 0.07 12:34:46
IHLAS  0.72 8,305,713 0.00 12:34:46
YKBNK  4.50 7,633,054 -0.02 12:34:46

Veriler tarafından en az 3 dk. gecikmeli sağlanmaktadır.

Bu web sitesinde yer alan tüm bilgi ve veriler güvenilir olduğuna inanılan, halka açık kaynaklardan alınmış olup, müşterilerin alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgi sayfada olmayabilir. Bu bilgilerin kullanılmasından doğabilecek sonuçlardan, bilgilerdeki eksiklik ya da yanlışlıktan Strateji Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. © 2000 Strateji Menkul Değerler A.Ş. Tüm hakları saklıdır. Strateji Menkul Değerler A.Ş'nin izni alınmadan, herhangi bir yöntemle, bu web sitesindeki içeriklerin bir kısmı ya da tamamının kopyası çıkarılamaz, bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.
E-mail : strateji@strateji.com.tr Adresimiz... Tel : +90 (212) 288 55 21
İMKB isim ve logosu ''Koruma Marka Belgesi'' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.