30 Temmuz Cuma
Araştırma Raporları İçinde Arama Yapmak için Tıklayın...
Hisse kodunu ya da ilk harflerini yazın.







SIKÇA SORULAN SORULAR
Piyasalarla ilgili sorularınızı gönderin uzmanlarımız yanıtlasın.
Yatırım Fonu ile ilgili sorularınızı gönderin uzmanlarımız yanıtlasın.
IBAN Bilgilendirme
Müşterilerimizin Şirketimize Ulaştırması Gereken Belgeler Hakkında Duyuru !!!
Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Duyuru !!!
Acil Durum Eylem Planı
VOB ile ilgili bilmek istedikleriniz...
yatırımcı sözlüğü
2009'da En Cok Kazandiran Fon
 
 
 
Merkez Bankası Döviz Kurları (TL)
Döviz Alış Satış Tarih İşlem Saati
TCMB Avustralya Doları 1.35310 1.36200 30/07/2010 15:49:55
TCMB Bulgar Levası 0.99608 1.00920 30/07/2010 15:49:56
TCMB Kanada Doları 1.45650 1.46310 30/07/2010 15:49:55
TCMB Danimarka Kronu 0.26364 0.26494 30/07/2010 15:49:55
TCMB Avustralya Doları (Efektif) 1.34690 1.37020 30/07/2010 15:49:56
TCMB Kanada Doları (Efektif) 1.45110 1.46870 30/07/2010 15:49:56
TCMB Danimarka Kronu (Efektif) 0.26346 0.26555 30/07/2010 15:49:56
TCMB Euro (Efektif) 1.96300 1.97690 30/07/2010 15:49:56
TCMB Sterlin (Efektif) 2.34750 2.36490 30/07/2010 15:49:56
TCMB 100 Japon Yeni (Efektif) 1.71620 1.74060 30/07/2010 15:49:56
TCMB Kuveyt Dinarı (Efektif) 5.10600 5.33090 30/07/2010 15:49:56
TCMB Norveç Kronu (Efektif) 0.24527 0.24767 30/07/2010 15:49:56
TCMB Suudi Arabistan Riyali (Efektif) 0.39903 0.40580 30/07/2010 15:49:56
TCMB İsveç Kronu (Efektif) 0.20599 0.20876 30/07/2010 15:49:56
TCMB İsvicre Frangı (Efektif) 1.42970 1.44320 30/07/2010 15:49:56
TCMB ABD Doları (Efektif) 1.50210 1.51280 30/07/2010 15:49:56
TCMB Euro 1.96440 1.97390 30/07/2010 15:49:55
TCMB Sterlin 2.34910 2.36140 30/07/2010 15:49:55
TCMB 100 İran Riyali 0.01436 0.01455 30/07/2010 15:49:56
TCMB 100 Japon Yeni 1.72260 1.73400 30/07/2010 15:49:55
TCMB Kuveyt Dinarı 5.18380 5.25210 30/07/2010 15:49:55
TCMB Norveç Kronu 0.24544 0.24710 30/07/2010 15:49:55
TCMB Reeskont İşlemlerinde Uygulanan İskonto Oranı (%) 16.00000 16.00000 30/07/2010 07:01:37
TCMB Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranı (%) 15.00000 15.00000 30/07/2010 07:01:37
TCMB Rumen Leyi 0.45787 0.46390 30/07/2010 15:49:56
TCMB Rus Rublesi 0.04939 0.05004 30/07/2010 15:49:56
TCMB Suudi Arabistan Riyali 0.40205 0.40278 30/07/2010 15:49:55
TCMB İsveç Kronu 0.20613 0.20828 30/07/2010 15:49:55
TCMB İsvicre Frangı 1.43180 1.44100 30/07/2010 15:49:56
TCMB ABD Doları 1.50320 1.51050 30/07/2010 15:49:56
 
Serbest Piyasa Döviz Kurları (TL)
Döviz Alış Satış Tarih İşlem Saati
Avustralya Doları 1.35100 1.37000 30/07/2010 03:15:45
Kanada Doları 1.45000 1.45700 30/07/2010 03:15:54
İsviçre Frangı 1.44400 1.45100 30/07/2010 03:15:54
Cumhuriyet Altını 376.00000 382.00000 30/07/2010 12:08:07
Danimarka Kronu 0.26310 0.26420 30/07/2010 03:15:53
Euro 1.97400 1.97600 30/07/2010 18:00:38
İngiliz Sterlini 2.34600 2.37300 30/07/2010 03:15:54
Serbest Piyasa Altın YTL/Gr 56.66670 56.73460 30/07/2010 18:01:15
100 Japon Yeni 1.72700 1.74100 30/07/2010 03:15:54
Kuveyt Dinarı 5.05300 5.43500 30/07/2010 03:15:14
Norveç Kronu 0.24610 0.24740 30/07/2010 03:15:54
Suudi Arabistan Riyali 0.40070 0.40280 30/07/2010 03:15:21
İsveç Kronu 0.20780 0.20860 30/07/2010 03:15:48
ABD Doları 1.51000 1.51100 30/07/2010 18:00:29

 

Merkez Bankası Döviz Kurları; Yayınlandığı Tarihten Bir Gün Sonrası İçin Geçerlidir.
Veriler tarafından sağlanmaktadır
Bu web sitesinde yer alan tüm bilgi ve veriler güvenilir olduğuna inanılan, halka açık kaynaklardan alınmış olup, müşterilerin alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgi sayfada olmayabilir. Bu bilgilerin kullanılmasından doğabilecek sonuçlardan, bilgilerdeki eksiklik ya da yanlışlıktan Strateji Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. © 2000 Strateji Menkul Değerler A.Ş. Tüm hakları saklıdır. Strateji Menkul Değerler A.Ş'nin izni alınmadan, herhangi bir yöntemle, bu web sitesindeki içeriklerin bir kısmı ya da tamamının kopyası çıkarılamaz, bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.
E-mail : strateji@strateji.com.tr Adresimiz... Tel : +90 (212) 288 55 21
İMKB isim ve logosu ''Koruma Marka Belgesi'' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.