6 Şubat Pazartesi
Araştırma Raporları İçinde Arama Yapmak için Tıklayın...
Hisse kodunu ya da ilk harflerini yazın.







SIKÇA SORULAN SORULAR
Piyasalarla ilgili sorularınızı gönderin uzmanlarımız yanıtlasın.
Yatırım Fonu ile ilgili sorularınızı gönderin uzmanlarımız yanıtlasın.
PARA TRANSFERİ
İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Piyasa Danışmanı Beyanı
MKK Önemli Duyuru (e-CAS)
GİP İşlemleri
Varant İşlemleri
Kendi Adına, Başkası Hesabına İşlem Yapanlara İlişkin Duyuru
Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Duyuru
Acil Durum Eylem Planı
VOB ile ilgili bilmek istedikleriniz...
yatırımcı sözlüğü
2010'da En Çok Kazandıran Fon...
 
 

ENDEKSLER
Tarih İşlem Saati Endeks Son Değer Önceki Kapanış Net Değişim Net Değişim %
06/02/2012 04:00:00 F 0 0 0 A.D
06/02/2012 16:24:45 KATLM 54415.33 54792.18 -376.85 -0.69
06/02/2012 04:00:00 TLM05 0 0 0 A.D
06/02/2012 16:24:45 TSKEN 20779.8 20765.47 14.33 0.07
06/02/2012 16:24:45 XBANK 117895.26 118347.47 -452.21 -0.38
06/02/2012 16:24:45 XBLSM 11870.71 11844.21 26.5 0.22
06/02/2012 16:24:45 XBN10 118377.06 118826.56 -449.5 -0.38
15/03/2006 04:00:00 XBOLG 0 0 0 A.D
06/02/2012 16:23:45 XELKT 2745.82 2730.04 15.78 0.58
06/02/2012 16:24:45 XFINK 18295.4 18526.69 -231.29 -1.25
06/02/2012 16:24:45 XGIDA 95794.43 94991.89 802.54 0.84
06/02/2012 16:24:45 XGMYO 33747.3 33842.82 -95.52 -0.28
06/02/2012 16:24:45 XHOLD 45316.11 45781.23 -465.12 -1.02
06/02/2012 16:24:45 XIKIU 27300.07 27356.25 -56.18 -0.21
06/02/2012 16:24:16 XILTM 28123.55 28443.33 -319.78 -1.12
06/02/2012 16:24:45 XKAGT 27901.14 28430.91 -529.77 -1.86
06/02/2012 16:24:45 XKMYA 41160.83 40784.1 376.73 0.92
06/02/2012 16:24:45 XKURY 55247.58 55496.86 -249.28 -0.45
06/02/2012 16:24:45 XMANA 63224.89 64277.17 -1052.28 -1.64
06/02/2012 16:24:45 XMESY 50009.86 51109.49 -1099.63 -2.15
06/02/2012 16:24:45 XSADA 45201.98 45219.26 -17.28 -0.04
06/02/2012 16:24:45 XSANK 68298.62 69279.88 -981.26 -1.42
06/02/2012 16:24:45 XSANT 72056.5 71830.1 226.4 0.32
06/02/2012 16:24:45 XSBAL 53612.25 53666.02 -53.77 -0.10
06/02/2012 16:24:45 XSBUR 65281.41 67166.06 -1884.65 -2.81
06/02/2012 16:24:16 XSGRT 106444.58 106755.72 -311.14 -0.29
06/02/2012 16:24:45 XSIST 55875.31 56244.6 -369.29 -0.66
06/02/2012 16:24:45 XSIZM 74224.87 75647.95 -1423.08 -1.88
06/02/2012 16:24:25 XSKAY 68562.4 69178.81 -616.41 -0.89
06/02/2012 16:24:45 XSKOC 80022.8 79051.65 971.15 1.23
06/02/2012 16:24:16 XSPOR 70979.92 71229.7 -249.78 -0.35
06/02/2012 16:24:45 XSTKR 104392.06 102302.05 2090.01 2.04
06/02/2012 04:00:00 XSVNM 0 0 0 A.D
06/02/2012 16:24:45 XTAST 60401.04 60593.64 -192.6 -0.32
06/02/2012 16:24:45 XTCRT 84379.21 85220.93 -841.72 -0.99
06/02/2012 16:24:45 XTEKS 14085.54 14056.69 28.85 0.21
06/02/2012 16:24:45 XTM25 64503.24 64620.37 -117.13 -0.18
06/02/2012 16:24:45 XTMTU 61393.66 61607.82 -214.16 -0.35
06/02/2012 16:24:45 XTRZM 6232.78 6138.89 93.89 1.53
06/02/2012 16:24:45 XTUMY 66337.57 66317.62 19.95 0.03
06/02/2012 16:24:45 XU030 72622.71 73117.34 -494.63 -0.68
06/02/2012 16:24:45 XU050 58270 58624.17 -354.17 -0.60
06/02/2012 16:24:45 XU100 59768.18 60147.96 -379.78 -0.63
06/02/2012 16:24:45 XUHIZ 38252.49 38624.92 -372.43 -0.96
06/02/2012 16:24:35 XULAS 26155.66 26179.61 -23.95 -0.09
06/02/2012 16:24:45 XULUS 59756.32 60103.5 -347.18 -0.58
06/02/2012 16:24:45 XUMAL 84799.18 85277.74 -478.56 -0.56
06/02/2012 16:24:45 XUSIN 54087.35 54265.34 -177.99 -0.33
06/02/2012 16:24:45 XUTEK 21610.22 21595.93 14.29 0.07
06/02/2012 16:24:45 XUTUM 59649.94 59990.09 -340.15 -0.57
06/02/2012 04:00:00 XYEKO 0 0 0 A.D
06/02/2012 16:24:45 XYORT 19828.54 19947.01 -118.47 -0.59
06/02/2012 16:24:45 XYUZO 80965.86 81313.9 -348.04 -0.43
A.D : Anlamlı Değil
Veriler tarafından sağlanmaktadır.
Bu web sitesinde yer alan tüm bilgi ve veriler güvenilir olduğuna inanılan, halka açık kaynaklardan alınmış olup, müşterilerin alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgi sayfada olmayabilir. Bu bilgilerin kullanılmasından doğabilecek sonuçlardan, bilgilerdeki eksiklik ya da yanlışlıktan Strateji Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. © 2000 Strateji Menkul Değerler A.Ş. Tüm hakları saklıdır. Strateji Menkul Değerler A.Ş'nin izni alınmadan, herhangi bir yöntemle, bu web sitesindeki içeriklerin bir kısmı ya da tamamının kopyası çıkarılamaz, bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.
E-mail : strateji@strateji.com.tr Adresimiz... Tel : +90 (212) 288 55 21
İMKB isim ve logosu ''Koruma Marka Belgesi'' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.