30 Temmuz Cuma
Araştırma Raporları İçinde Arama Yapmak için Tıklayın...
Hisse kodunu ya da ilk harflerini yazın.







SIKÇA SORULAN SORULAR
Piyasalarla ilgili sorularınızı gönderin uzmanlarımız yanıtlasın.
Yatırım Fonu ile ilgili sorularınızı gönderin uzmanlarımız yanıtlasın.
IBAN Bilgilendirme
Müşterilerimizin Şirketimize Ulaştırması Gereken Belgeler Hakkında Duyuru !!!
Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Duyuru !!!
Acil Durum Eylem Planı
VOB ile ilgili bilmek istedikleriniz...
yatırımcı sözlüğü
2009'da En Cok Kazandiran Fon
 
 

ENDEKSLER
Tarih İşlem Saati Endeks Son Değer Önceki Kapanış Net Değişim Net Değişim %
30/07/2010 17:30:07 TSKEN 22133.3 22048.01 85.29 0.39
30/07/2010 17:30:07 XBANK 145422.42 144156.11 1266.31 0.88
30/07/2010 17:30:07 XBLSM 8639.04 8677.52 -38.48 -0.44
30/07/2010 17:30:07 XBN10 146009.09 144722.23 1286.86 0.89
15/03/2006 04:00:00 XBOLG 0 0 0 A.D
30/07/2010 17:30:07 XELKT 4048.08 4000.23 47.85 1.20
30/07/2010 17:30:07 XFINK 17969.64 17951.45 18.19 0.10
30/07/2010 17:30:07 XGIDA 72405.94 73032.75 -626.81 -0.86
30/07/2010 17:30:07 XGMYO 30456.33 30202.87 253.46 0.84
30/07/2010 17:30:07 XHOLD 42010.07 41866 144.07 0.34
30/07/2010 17:30:07 XIKIU 32491.36 32551.07 -59.71 -0.18
30/07/2010 17:30:07 XILTM 24092.76 23800.83 291.93 1.23
30/07/2010 17:29:57 XKAGT 29122.49 29060.56 61.93 0.21
30/07/2010 17:30:07 XKMYA 33258.72 33117.08 141.64 0.43
30/07/2010 17:30:07 XKURY 50886.79 50464.09 422.7 0.84
30/07/2010 17:30:07 XMANA 48141.29 48277.17 -135.88 -0.28
30/07/2010 17:30:07 XMESY 42395.44 41916.47 478.97 1.14
30/07/2010 17:30:07 XSADA 51134.62 50711.13 423.49 0.84
30/07/2010 17:30:07 XSANK 51898.33 50911.61 986.72 1.94
30/07/2010 17:29:57 XSANT 80700.2 81063.47 -363.27 -0.45
30/07/2010 17:30:07 XSBUR 65136.82 65129.14 7.68 0.01
30/07/2010 17:30:07 XSGRT 112375.46 112150.29 225.17 0.20
30/07/2010 17:30:07 XSIST 51738.68 51701.39 37.29 0.07
30/07/2010 17:30:07 XSIZM 51653.57 51408.41 245.16 0.48
30/07/2010 17:30:07 XSKAY 76893.64 76887.16 6.48 0.01
30/07/2010 17:30:07 XSKOC 59643.5 59201.14 442.36 0.75
30/07/2010 17:29:57 XSPOR 75639.88 76742.8 -1102.92 -1.44
30/07/2010 17:29:37 XSTKR 137220.99 137198.51 22.48 0.02
30/07/2010 17:29:18 XSVNM 56682.69 56682.69 0 0.00
30/07/2010 17:30:07 XTAST 59257.8 59346.52 -88.72 -0.15
30/07/2010 17:30:07 XTCRT 75617.74 75785.24 -167.5 -0.22
30/07/2010 17:30:07 XTEKS 9197.64 9247.15 -49.51 -0.54
30/07/2010 17:29:57 XTRZM 8639.33 8661.93 -22.6 -0.26
30/07/2010 17:30:07 XTUMY 60124.38 60063.34 61.04 0.10
30/07/2010 17:30:07 XU030 77196.67 76637.98 558.69 0.73
30/07/2010 17:30:07 XU050 60478.68 60121.76 356.92 0.59
30/07/2010 17:30:07 XU100 60737.28 60404.33 332.95 0.55
30/07/2010 17:30:07 XUHIZ 36552.62 36434.92 117.7 0.32
30/07/2010 17:30:07 XULAS 34533.51 35107.75 -574.24 -1.64
30/07/2010 17:30:07 XUMAL 96281 95562.63 718.37 0.75
30/07/2010 17:30:07 XUSIN 43513.92 43469.78 44.14 0.10
30/07/2010 17:30:07 XUTEK 14939.63 14982.49 -42.86 -0.29
30/07/2010 17:30:07 XUTUM 59965.23 59658.03 307.2 0.51
30/07/2010 17:30:07 XYEKO 46417.03 46417.03 0 0.00
30/07/2010 17:30:07 XYORT 19158.69 19034.92 123.77 0.65
30/07/2010 17:30:07 XYUZO 69753.32 69816.73 -63.41 -0.09
A.D : Anlamlı Değil
Veriler tarafından sağlanmaktadır.
Bu web sitesinde yer alan tüm bilgi ve veriler güvenilir olduğuna inanılan, halka açık kaynaklardan alınmış olup, müşterilerin alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgi sayfada olmayabilir. Bu bilgilerin kullanılmasından doğabilecek sonuçlardan, bilgilerdeki eksiklik ya da yanlışlıktan Strateji Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. © 2000 Strateji Menkul Değerler A.Ş. Tüm hakları saklıdır. Strateji Menkul Değerler A.Ş'nin izni alınmadan, herhangi bir yöntemle, bu web sitesindeki içeriklerin bir kısmı ya da tamamının kopyası çıkarılamaz, bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.
E-mail : strateji@strateji.com.tr Adresimiz... Tel : +90 (212) 288 55 21
İMKB isim ve logosu ''Koruma Marka Belgesi'' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.
İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.